2022年河南省成人高等學(xué)歷教育招生計(jì)劃 | ||||||||
院校及專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 合計(jì) | 本科 | ? | |||
小計(jì) | 高起本 | 專升本 | ||||||
合計(jì) | 340384 | 170668 | 7123 | 163545 | 169716 | |||
河南大學(xué) | 9000 | 9000 | 768 | 8232 | ||||
體育教育 | 函授 | 五年 | 20 | 20 | 20 | |||
軟件工程 | 函授 | 五年 | 4 | 4 | 4 | |||
土木工程 | 函授 | 五年 | 41 | 41 | 41 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 五年 | 58 | 58 | 58 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 120 | 120 | 120 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 59 | 59 | 59 | |||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 58 | 58 | 58 | |||
法學(xué) | 函授 | 五年 | 50 | 50 | 50 | |||
學(xué)前教育 | 函授 | 五年 | 50 | 50 | 50 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 五年 | 45 | 45 | 45 | |||
工商管理 | 函授 | 五年 | 124 | 124 | 124 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 五年 | 56 | 56 | 56 | |||
人力資源管理 | 函授 | 五年 | 51 | 51 | 51 | |||
表演 | 業(yè)余 | 五年 | 32 | 32 | 32 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 265 | 265 | 265 | |||
學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | 160 | 160 | 160 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 函授 | 二年半 | 90 | 90 | 90 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 574 | 574 | 574 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 101 | 101 | 101 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 523 | 523 | 523 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 293 | 293 | 293 | |||
行政管理 | 函授 | 二年半 | 129 | 129 | 129 | |||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 93 | 93 | 93 | |||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 32 | 32 | 32 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 173 | 173 | 173 | |||
軟件工程 | 函授 | 二年半 | 25 | 25 | 25 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 405 | 405 | 405 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 51 | 51 | 51 | |||
建筑學(xué) | 函授 | 二年半 | 72 | 72 | 72 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 二年半 | 201 | 201 | 201 | |||
中藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 64 | 64 | 64 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 1477 | 1477 | 1477 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 2796 | 2796 | 2796 | |||
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 658 | 658 | 658 | |||
表演 | 業(yè)余 | 二年半 | 50 | 50 | 50 | |||
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7300 | 5000 | 5000 | 2300 | ||||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 460 | 460 | 460 | |||
社會(huì)工作 | 函授 | 二年半 | 28 | 28 | 28 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 160 | 160 | 160 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 850 | 850 | 850 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 182 | 182 | 182 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 二年半 | 430 | 430 | 430 | |||
行政管理 | 函授 | 二年半 | 800 | 800 | 800 | |||
土地資源管理 | 函授 | 二年半 | 60 | 60 | 60 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 100 | 100 | 100 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 400 | 400 | 400 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 150 | 150 | 150 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 函授 | 二年半 | 230 | 230 | 230 | |||
建筑學(xué) | 函授 | 二年半 | 160 | 160 | 160 | |||
生物工程 | 函授 | 二年半 | 30 | 30 | 30 | |||
農(nóng)學(xué) | 函授 | 二年半 | 200 | 200 | 200 | |||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 函授 | 二年半 | 460 | 460 | 460 | |||
林學(xué) | 函授 | 二年半 | 80 | 80 | 80 | |||
園林 | 函授 | 二年半 | 220 | 220 | 220 | |||
畜牧獸醫(yī) | 函授 | 二年半 | 92 | 92 | ||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 178 | 178 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 二年半 | 470 | 470 | ||||
金融服務(wù)與管理 | 函授 | 二年半 | 760 | 760 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 740 | 740 | ||||
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 函授 | 二年半 | 60 | 60 | ||||
河南師范大學(xué) | 13900 | 9730 | 132 | 9598 | 4170 | |||
工商管理 | 函授 | 五年 | 30 | 30 | 30 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 五年 | 19 | 19 | 19 | |||
人力資源管理 | 函授 | 五年 | 25 | 25 | 25 | |||
電子商務(wù) | 函授 | 五年 | 3 | 3 | 3 | |||
學(xué)前教育 | 函授 | 五年 | 23 | 23 | 23 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 五年 | 32 | 32 | 32 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 327 | 327 | 327 | |||
小學(xué)教育 | 函授 | 二年半 | 3779 | 3779 | 3779 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 20 | 20 | 20 | |||
心理學(xué) | 函授 | 二年半 | 398 | 398 | 398 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 329 | 329 | 329 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 73 | 73 | 73 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 237 | 237 | 237 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 二年半 | 201 | 201 | 201 | |||
電子商務(wù) | 函授 | 二年半 | 15 | 15 | 15 | |||
酒店管理 | 函授 | 二年半 | 23 | 23 | 23 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 二年半 | 250 | 250 | 250 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 253 | 253 | 253 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 二年半 | 23 | 23 | 23 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 二年半 | 1904 | 1904 | 1904 | |||
歷史學(xué) | 函授 | 二年半 | 89 | 89 | 89 | |||
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 二年半 | 63 | 63 | 63 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 230 | 230 | 230 | |||
學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | 835 | 835 | 835 | |||
行政管理 | 函授 | 二年半 | 549 | 549 | 549 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 628 | 628 | ||||
學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | 1199 | 1199 | ||||
行政管理 | 函授 | 二年半 | 905 | 905 | ||||
工商企業(yè)管理 | 函授 | 二年半 | 805 | 805 | ||||
小學(xué)語(yǔ)文教育 | 函授 | 二年半 | 633 | 633 | ||||
河南科技大學(xué) | 10840 | 10840 | 10840 | |||||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 500 | 500 | 500 | |||
金融學(xué) | 函授 | 二年半 | 140 | 140 | 140 | |||
藥學(xué) | 函授 | 二年半 | 210 | 210 | 210 | |||
工程管理 | 函授 | 二年半 | 260 | 260 | 260 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 600 | 600 | 600 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 100 | 100 | 100 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 400 | 400 | 400 | |||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 60 | 60 | 60 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 260 | 260 | 260 | |||
車輛工程 | 函授 | 二年半 | 130 | 130 | 130 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 400 | 400 | 400 | |||
通信工程 | 函授 | 二年半 | 90 | 90 | 90 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 850 | 850 | 850 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 830 | 830 | 830 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 180 | 180 | 180 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 450 | 450 | 450 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 函授 | 二年半 | 550 | 550 | 550 | |||
護(hù)理學(xué) | 函授 | 二年半 | 1540 | 1540 | 1540 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 230 | 230 | 230 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 二年半 | 300 | 300 | 300 | |||
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 560 | 560 | 560 | |||
河南的理工大學(xué) | 11000 | 7150 | 7150 | 3850 | ||||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 297 | 297 | 297 | |||
金融學(xué) | 函授 | 二年半 | 110 | 110 | 110 | |||
藥學(xué) | 函授 | 二年半 | 101 | 101 | 101 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 717 | 717 | 717 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 459 | 459 | 459 | |||
公共事業(yè)管理 | 函授 | 二年半 | 35 | 35 | 35 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 223 | 223 | 223 | |||
車輛工程 | 函授 | 二年半 | 80 | 80 | 80 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 710 | 710 | 710 | |||
電子信息工程 | 函授 | 二年半 | 25 | 25 | 25 | |||
通信工程 | 函授 | 二年半 | 40 | 40 | 40 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 505 | 505 | 505 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 898 | 898 | 898 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 1014 | 1014 | 1014 | |||
采礦工程 | 函授 | 二年半 | 216 | 216 | 216 | |||
交通工程 | 函授 | 二年半 | 70 | 70 | 70 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 90 | 90 | 90 | |||
安全工程 | 函授 | 二年半 | 582 | 582 | 582 | |||
消防工程 | 函授 | 二年半 | 86 | 86 | 86 | |||
護(hù)理學(xué) | 函授 | 二年半 | 482 | 482 | 482 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 410 | 410 | 410 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 1800 | 1800 | ||||
煤礦智能開采技術(shù) | 函授 | 二年半 | 250 | 250 | ||||
建筑工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 1000 | 1000 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 二年半 | 800 | 800 | ||||
河南工業(yè)大學(xué) | 9000 | 6750 | 78 | 6672 | 2250 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 五年 | 20 | 20 | 20 | |||
土木工程 | 函授 | 五年 | 20 | 20 | 20 | |||
工商管理 | 函授 | 五年 | 32 | 32 | 32 | |||
電子商務(wù) | 函授 | 五年 | 6 | 6 | 6 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 306 | 306 | 306 | |||
金融學(xué) | 函授 | 二年半 | 156 | 156 | 156 | |||
工程管理 | 函授 | 二年半 | 1077 | 1077 | 1077 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 747 | 747 | 747 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 138 | 138 | 138 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 540 | 540 | 540 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 295 | 295 | 295 | |||
電子商務(wù) | 函授 | 二年半 | 123 | 123 | 123 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 197 | 197 | 197 | |||
材料科學(xué)與工程 | 函授 | 二年半 | 40 | 40 | 40 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 425 | 425 | 425 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 835 | 835 | 835 | |||
軟件工程 | 函授 | 二年半 | 183 | 183 | 183 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 函授 | 二年半 | 48 | 48 | 48 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 1244 | 1244 | 1244 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 70 | 70 | 70 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 70 | 70 | 70 | |||
食品科學(xué)與工程 | 函授 | 二年半 | 72 | 72 | 72 | |||
建筑學(xué) | 函授 | 二年半 | 106 | 106 | 106 | |||
工程造價(jià) | 函授 | 二年半 | 850 | 850 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 函授 | 二年半 | 36 | 36 | ||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 382 | 382 | ||||
軟件技術(shù) | 函授 | 二年半 | 176 | 176 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 806 | 806 | ||||
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 14900 | 10559 | 10559 | 4341 | ||||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 2540 | 2540 | 2540 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 275 | 275 | 275 | |||
金融學(xué) | 函授 | 二年半 | 695 | 695 | 695 | |||
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 函授 | 二年半 | 74 | 74 | 74 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 2235 | 2235 | 2235 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 2901 | 2901 | 2901 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 694 | 694 | 694 | |||
物業(yè)管理 | 函授 | 二年半 | 112 | 112 | 112 | |||
物流管理 | 函授 | 二年半 | 109 | 109 | 109 | |||
電子商務(wù) | 函授 | 二年半 | 217 | 217 | 217 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 32 | 32 | 32 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 675 | 675 | 675 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 函授 | 二年半 | 233 | 233 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 1554 | 1554 | ||||
工商企業(yè)管理 | 函授 | 二年半 | 2554 | 2554 | ||||
華北水利水國(guó)家開放大學(xué)學(xué) | 8017 | 6990 | 470 | 6520 | 1027 | |||
土木工程 | 函授 | 五年 | 267 | 267 | 267 | |||
工程管理 | 函授 | 五年 | 171 | 171 | 171 | |||
物流管理 | 函授 | 五年 | 32 | 32 | 32 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 42 | 42 | 42 | |||
工程管理 | 函授 | 二年半 | 580 | 580 | 580 | |||
工程造價(jià) | 函授 | 二年半 | 496 | 496 | 496 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 194 | 194 | 194 | |||
行政管理 | 函授 | 二年半 | 245 | 245 | 245 | |||
應(yīng)用化學(xué) | 函授 | 二年半 | 44 | 44 | 44 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 146 | 146 | 146 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 函授 | 二年半 | 58 | 58 | 58 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 762 | 762 | 762 | |||
通信工程 | 函授 | 二年半 | 57 | 57 | 57 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 505 | 505 | 505 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 2132 | 2132 | 2132 | |||
給排水科學(xué)與工程 | 函授 | 二年半 | 87 | 87 | 87 | |||
水利水電工程 | 函授 | 二年半 | 705 | 705 | 705 | |||
水文與水資源工程 | 函授 | 二年半 | 25 | 25 | 25 | |||
測(cè)繪工程 | 函授 | 二年半 | 217 | 217 | 217 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 76 | 76 | 76 | |||
消防工程 | 函授 | 二年半 | 149 | 149 | 149 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 函授 | 二年半 | 268 | 268 | ||||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 函授 | 二年半 | 117 | 117 | ||||
水利水電建筑工程 | 函授 | 二年半 | 642 | 642 | ||||
河南中醫(yī)藥大學(xué) | 20000 | 16500 | 1600 | 14900 | 3500 | |||
藥學(xué) | 函授 | 五年 | 64 | 64 | 64 | |||
中藥學(xué) | 函授 | 五年 | 153 | 153 | 153 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 函授 | 五年 | 12 | 12 | 12 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 函授 | 五年 | 14 | 14 | 14 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 函授 | 五年 | 7 | 7 | 7 | |||
護(hù)理學(xué) | 函授 | 五年 | 56 | 56 | 56 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 56 | 56 | 56 | |||
中醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 209 | 209 | 209 | |||
針灸推拿學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 28 | 28 | 28 | |||
中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 5 | 5 | 5 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 751 | 751 | 751 | |||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 41 | 41 | 41 | |||
中藥學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 95 | 95 | 95 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 五年 | 19 | 19 | 19 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 五年 | 16 | 16 | 16 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 12 | 12 | 12 | |||
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 62 | 62 | 62 | |||
制藥工程 | 函授 | 二年半 | 30 | 30 | 30 | |||
針灸推拿學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 464 | 464 | 464 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 函授 | 三年 | 200 | 200 | 200 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 函授 | 三年 | 205 | 205 | 205 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 函授 | 三年 | 457 | 457 | 457 | |||
護(hù)理學(xué) | 函授 | 二年半 | 2978 | 2978 | 2978 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 25 | 25 | 25 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 550 | 550 | 550 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 289 | 289 | 289 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 384 | 384 | 384 | |||
康復(fù)治療學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 716 | 716 | 716 | |||
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 4488 | 4488 | 4488 | |||
藥學(xué) | 函授 | 二年半 | 600 | 600 | 600 | |||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 488 | 488 | 488 | |||
中藥學(xué) | 函授 | 二年半 | 930 | 930 | 930 | |||
中藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 636 | 636 | 636 | |||
中醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 1460 | 1460 | 1460 | |||
藥學(xué) | 函授 | 二年半 | 406 | 406 | ||||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 300 | 300 | ||||
中藥學(xué) | 函授 | 二年半 | 1104 | 1104 | ||||
中藥學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 725 | 725 | ||||
中醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 483 | 483 | ||||
護(hù)理 | 函授 | 二年半 | 132 | 132 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 函授 | 三年 | 67 | 67 | ||||
護(hù)理 | 業(yè)余 | 二年半 | 140 | 140 | ||||
針灸推拿 | 業(yè)余 | 三年 | 98 | 98 | ||||
康復(fù)治療技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 45 | 45 | ||||
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 8000 | 5550 | 353 | 5197 | 2450 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 五年 | 105 | 105 | 105 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 五年 | 139 | 139 | 139 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 五年 | 109 | 109 | 109 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 640 | 640 | 640 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 1087 | 1087 | 1087 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 643 | 643 | 643 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 二年半 | 158 | 158 | 158 | |||
公共事業(yè)管理 | 函授 | 二年半 | 132 | 132 | 132 | |||
物流管理 | 函授 | 二年半 | 126 | 126 | 126 | |||
電子商務(wù) | 函授 | 二年半 | 80 | 80 | 80 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 133 | 133 | 133 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 454 | 454 | 454 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 790 | 790 | 790 | |||
軟件工程 | 函授 | 二年半 | 70 | 70 | 70 | |||
建筑電氣與智能化 | 函授 | 二年半 | 40 | 40 | 40 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 函授 | 二年半 | 327 | 327 | 327 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 55 | 55 | 55 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 業(yè)余 | 二年半 | 264 | 264 | 264 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 198 | 198 | 198 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 1559 | 1559 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 二年半 | 891 | 891 | ||||
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 16800 | 11745 | 780 | 10965 | 5055 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 五年 | 75 | 75 | 75 | |||
土木工程 | 函授 | 五年 | 28 | 28 | 28 | |||
學(xué)前教育 | 函授 | 五年 | 164 | 164 | 164 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 五年 | 172 | 172 | 172 | |||
工商管理 | 函授 | 五年 | 164 | 164 | 164 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 五年 | 73 | 73 | 73 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 五年 | 104 | 104 | 104 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 474 | 474 | 474 | |||
思想政治教育 | 函授 | 二年半 | 105 | 105 | 105 | |||
教育學(xué) | 函授 | 二年半 | 3217 | 3217 | 3217 | |||
學(xué)前教育 | 函授 | 二年半 | 970 | 970 | 970 | |||
體育教育 | 函授 | 二年半 | 215 | 215 | 215 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 80 | 80 | 80 | |||
金融工程 | 函授 | 二年半 | 44 | 44 | 44 | |||
地理科學(xué) | 函授 | 二年半 | 54 | 54 | 54 | |||
生物科學(xué) | 函授 | 二年半 | 54 | 54 | 54 | |||
心理學(xué) | 函授 | 二年半 | 301 | 301 | 301 | |||
工程管理 | 函授 | 二年半 | 57 | 57 | 57 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 325 | 325 | 325 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 函授 | 二年半 | 87 | 87 | 87 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 389 | 389 | 389 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 函授 | 二年半 | 391 | 391 | 391 | |||
物理學(xué) | 函授 | 二年半 | 73 | 73 | 73 | |||
化學(xué) | 函授 | 二年半 | 49 | 49 | 49 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 277 | 277 | 277 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 235 | 235 | 235 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 二年半 | 2319 | 2319 | 2319 | |||
歷史學(xué) | 函授 | 二年半 | 125 | 125 | 125 | |||
英語(yǔ) | 業(yè)余 | 二年半 | 525 | 525 | 525 | |||
音樂(lè)學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 277 | 277 | 277 | |||
美術(shù)學(xué) | 業(yè)余 | 二年半 | 322 | 322 | 322 | |||
小學(xué)教育 | 函授 | 二年半 | 4245 | 4245 | ||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 函授 | 二年半 | 810 | 810 | ||||
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2500 | 2500 | 176 | 2324 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 140 | 140 | 140 | |||
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 五年 | 36 | 36 | 36 | |||
藥學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 50 | 50 | 50 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 960 | 960 | 960 | |||
麻醉學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 5 | 5 | 5 | |||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 250 | 250 | 250 | |||
口腔醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 450 | 450 | 450 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 23 | 23 | 23 | |||
法醫(yī)學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 66 | 66 | 66 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 業(yè)余 | 三年 | 140 | 140 | 140 | |||
護(hù)理學(xué) | 業(yè)余 | 三年 | 380 | 380 | 380 | |||
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 7327 | 3500 | 217 | 3283 | 3827 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 五年 | 112 | 112 | 112 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 五年 | 105 | 105 | 105 | |||
法學(xué) | 函授 | 二年半 | 226 | 226 | 226 | |||
金融學(xué) | 函授 | 二年半 | 109 | 109 | 109 | |||
工程管理 | 函授 | 二年半 | 129 | 129 | 129 | |||
工程造價(jià) | 函授 | 二年半 | 92 | 92 | 92 | |||
工商管理 | 函授 | 二年半 | 435 | 435 | 435 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 函授 | 二年半 | 311 | 311 | 311 | |||
財(cái)務(wù)管理 | 函授 | 二年半 | 116 | 116 | 116 | |||
人力資源管理 | 函授 | 二年半 | 194 | 194 | 194 | |||
行政管理 | 函授 | 二年半 | 312 | 312 | 312 | |||
物流管理 | 函授 | 二年半 | 47 | 47 | 47 | |||
質(zhì)量管理工程 | 函授 | 二年半 | 19 | 19 | 19 | |||
旅游管理 | 函授 | 二年半 | 68 | 68 | 68 | |||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 167 | 167 | 167 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 函授 | 二年半 | 166 | 166 | 166 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 函授 | 二年半 | 329 | 329 | 329 | |||
土木工程 | 函授 | 二年半 | 403 | 403 | 403 | |||
環(huán)境工程 | 函授 | 二年半 | 32 | 32 | 32 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 函授 | 二年半 | 123 | 123 | 123 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 函授 | 二年半 | 5 | 5 | 5 | |||
建筑工程技術(shù) | 函授 | 二年半 | 556 | 556 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 函授 | 二年半 | 471 | 471 | ||||
空中乘務(wù) | 函授 | 二年半 | 46 | 46 | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 函授 | 二年半 | 562 | 562 | ||||
會(huì)計(jì)信息管理 | 函授 | 二年半 | 508 | 508 | ||||
工商企業(yè)管理 | 函授 | 二年半 | 1684 | 1684 | ||||
