信陽函授提升學歷都有哪些專業(yè)可以報考呢?函授大專及函授本科報名時間,成人大專和成人本科學費標準等,本文都會詳細介紹。
1.信陽函授報名條件
2.信陽函授報名時間及方式流程
3.信陽函授招生專業(yè)及學費
4.信陽函授考試時間及科目
5.信陽函授錄取規(guī)則及錄取時間、錄取分數線
6.畢業(yè)證書頒發(fā)
1.高起專:報考需要有高中或者中專畢業(yè)證。
2.專升本:報考本科需要有大專畢業(yè)證。
(1)報考臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學、中醫(yī)學等臨床類專業(yè)的人員,應當取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的相應類別的執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書或取得國家認可的普通中專相應專業(yè)學歷;或者縣級及以上衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的鄉(xiāng)村醫(yī)生執(zhí)業(yè)證書并有中專學歷或中專水平證書。
(2)報考護理學專業(yè)的人員應當取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的執(zhí)業(yè)護士證書。
(3)報考醫(yī)學門類其它專業(yè)的人員應當是從事衛(wèi)生、醫(yī)藥行業(yè)工作的在職專業(yè)技術人員。
1、報名時間
報名分為預報名和網上正式報名,預報名是在學校設立的函授站報名領取復習資料。預報名開始的時間比較早,一般是每年的8月底之前截止。正式網上報名是給學員填報志愿,正式確定報考的學校和專業(yè),大家在正式網上報名之前都是可以更改學校和專業(yè)的,網上報名每年的時間不一樣,一般是在每年的8月底至9月初之間,具體時間可以咨詢老師。
2、報名方式
預報名:預報名的學員直接聯(lián)系教學點老師即可(18569993752 同微信)。
層次 | 專業(yè)名稱 | 學費標準(元/年) |
高起專 | 現代文秘 | 1100 |
高起專 | 市場營銷 | 1100 |
高起專 | 大數據與會計 | 1100 |
高起專 | 旅游管理 | 1100 |
高起專 | 電子商務 | 1100 |
高起專 | 房地產經營與管理 | 1100 |
高起專 | 保險實務 | 1100 |
高起專 | 計算機應用技術 | 1500 |
高起專 | 道路與橋梁工程技術 | 1500 |
高起專 | 應用化工技術 | 1500 |
高起專 | 汽車制造與試驗技術 | 1500 |
高起專 | 電氣自動化技術 | 1500 |
高起專 | 機電一體化技術 | 1500 |
高起專 | 建筑工程技術 | 1500 |
高起專 | 藝術設計(有加試) | 1500 |
高起專 | 學前教育 | 1100 |
高起專 | 小學教育 | 1100 |
高起專 | 小學數學教育 | 1500 |
高起專 | 小學語文教育 | 1100 |
高起專 | 小學英語教育 | 1100 |
高起專 | 體育教育(有加試) | 1500 |
高起專 | 大數據與財務管理 | 1500 |
高起專 | 大數據技術 | 1500 |
高起專 | 法律文秘 | 1100 |
高起專 | 藥學 | 1500、2000 |
高起專 | 護理 | 1800、2000 |
高起專 | 口腔醫(yī)學 | 2000 |
高起專 | 藥品生產技術 | 1500 |
高起專 | 中藥學 | 1500、2000 |
高起專 | 藥品經營與管理 | 1500 |
高起專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1500 |
高起專 | 醫(yī)學影像技術 | 2000 |
高起專 | 康復治療技術 | 2000 |
高起專 | 醫(yī)學營養(yǎng) | 2000 |
高起專 | 口腔醫(yī)學技術 | 2000 |
高起專 | 臨床醫(yī)學 | 2000 |
高起專 | 中醫(yī)學 | 2000 |
高起專 | 眼視光技術 | 1800 |
高起專 | 現代物流管理 | 1100 |
高起專 | 工程造價 | 1500 |
高起專 | 城市軌道交通運營管理 | 1500 |
高起專 | 商務英語 | 1100 |
高起專 | 工商企業(yè)管理 | 1100 |
高起專 | 酒店管理與數字化運營 | 1100 |
高起專 | 行政管理 | 1100 |
高起專 | 人力資源管理 | 1100 |
高起專 | 法律事務 | 1100 |
高起專 | 建設工程管理 | 1500 |
高起專 | 機械制造及自動化 | 1500 |
高起專 | 建筑室內設計 | 1500 |
高起專 | 連鎖經營與管理 | 1100 |
高起專 | 財務管理 | 1100 |
高起專 | 計算機網絡技術 | 1500 |
高起專 | 音樂表演(有加試) | 1500 |
高起專 | 食品智能加工技術 | 1500 |
高起專 | 園林技術 | 1500 |
高起專 | 數控技術 | 1500 |
高起專 | 畜牧獸醫(yī) | 1500 |
高起專 | 水利水電建筑工程 | 1500 |
高起專 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 1500 |
高起專 | 工程測量技術 | 1500 |
高起專 | 軟件技術 | 1500 |
高起專 | 金融服務與管理 | 1100 |
高起專 | 食品檢驗檢測技術 | 1500 |
高起專 | 種子生產與經營 | 1500 |
高起專 | 煤礦智能開采技術 | 1500 |
高起專 | 食品智能加工技術 | 1500 |
高起專 | 環(huán)境工程技術 | 1500 |
高起專 | 空中乘務 | 1100 |
高起專 | 智能焊接技術 | 1500 |
高起專 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 1500 |
層次 | 專業(yè)名稱 | 學費標準(元/年) |
專升本 | 漢語國際教育 | 1300 |
專升本 | 漢語言文學 | 1300 |
專升本 | 環(huán)境工程 | 1700 |
專升本 | 土木工程 | 1700 |
專升本 | 計算機科學與技術 | 1700 |
專升本 | 電氣工程及其自動化 | 1700 |
專升本 | 機械設計制造及其自動化 | 1700 |
專升本 | 行政管理 | 1300 |
專升本 | 會計學 | 1300 |
專升本 | 金融學 | 1300 |
專升本 | 工程造價 | 1700 |
專升本 | 旅游管理 | 1300 |
專升本 | 物流管理 | 1300 |
專升本 | 人力資源管理 | 1300 |
專升本 | 財務管理 | 1300 |
專升本 | 工商管理 | 1300 |
專升本 | 法學 | 1300 |
專升本 | 給排水科學與工程 | 1700 |
專升本 | 水文與水資源工程 | 1700 |
專升本 | 水利水電工程 | 1700 |
專升本 | 應用化學 | 1700 |
專升本 | 能源與動力工程 | 1700 |
專升本 | 通信工程 | 1700 |
專升本 | 土木工程 | 1700 |
專升本 | 測繪工程 | 1700 |
專升本 | 消防工程 | 1700 |
專升本 | 工程管理 | 1700 |
專升本 | 工程造價 | 1700 |
專升本 | 視覺傳達設計(有加試) | 1900 |
專升本 | 軟件工程 | 1700 |
專升本 | 化學工程與工藝 | 1700 |
專升本 | 建筑電氣與智能化 | 1700 |
專升本 | 市場營銷 | 1300 |
專升本 | 電子商務 | 1300 |
專升本 | 公共事業(yè)管理 | 1300 |
專升本 | 建筑學 | 1700 |
專升本 | 食品科學與工程 | 1700 |
專升本 | 材料科學與工程 | 1700 |
專升本 | 物聯(lián)網工程 | 1700 |
專升本 | 房地產開發(fā)與管理 | 1300 |
專升本 | 經濟學 | 1300 |
專升本 | 中藥學 | 2200 |
專升本 | 針灸推拿學 | 2500 |
專升本 | 中醫(yī)學 | 2200 |
專升本 | 制藥工程 | 2200 |
專升本 | 藥學 | 2200 |
專升本 | 醫(yī)學影像技術 | 2200 |
專升本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 2500 |
專升本 | 預防醫(yī)學 | 2500 |
專升本 | 康復治療學 | 2200 |
專升本 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2200 |
專升本 | 護理學 | 2200 |
專升本 | 臨床醫(yī)學 | 2500 |
專升本 | 口腔醫(yī)學 | 2500 |
專升本 | 眼視光學 | 2200 |
專升本 | 醫(yī)學影像學 | 2500 |
專升本 | 麻醉學 | 2500 |
專升本 | 生物工程 | 1700 |
專升本 | 食品質量與安全 | 1700 |
專升本 | 土地資源管理 | 1300 |
專升本 | 園林 | 1700 |
專升本 | 林學 | 1700 |
專升本 | 動物醫(yī)學 | 1700 |
專升本 | 表演(有加試) | 1300 |
專升本 | 電子信息科學與技術 | 1700 |
專升本 | 酒店管理 | 1300 |
專升本 | 應用心理學 | 1300 |
專升本 | 英語 | 1300 |
專升本 | 歷史學 | 1300 |
專升本 | 數學與應用數學 | 1700 |
專升本 | 心理學 | 1300 |
專升本 | 法學 | 1300 |
專升本 | 學前教育 | 1300 |
專升本 | 小學教育 | 1300 |
專升本 | 教育學 | 1300 |
專升本 | 美術學(有加試) | 1700 |
專升本 | 音樂學(有加試) | 1700 |
專升本 | 物理學 | 1700 |
專升本 | 化學 | 1700 |
專升本 | 生物科學 | 1700 |
專升本 | 地理科學 | 1700 |
專升本 | 思想政治教育 | 1300 |
專升本 | 體育教育 | 1300 |
專升本 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1700 |
專升本 | 國際經濟與貿易 | 1300 |
專升本 | 農學 | 1700 |
專升本 | 動物醫(yī)學 | 1700 |
專升本 | 車輛工程 | 1700 |
專升本 | 消防工程 | 1700 |
專升本 | 電子信息工程 | 1700 |
專升本 | 采礦工程 | 1700 |
專升本 | 安全工程 | 1700 |
專升本 | 交通工程 | 1700 |
專升本 | 水產養(yǎng)殖學 | 1700 |
專升本 | 高分子材料與工程 | 1700 |
專升本 | 機械電子工程 | 1700 |
專升本 | 無機非金屬材料工程 | 1700 |
專升本 | 新聞學 | 1300 |
專升本 | 電纜工程 | 1700 |
專升本 | 材料成型及控制工程 | 1700 |
專升本 | 汽車服務工程 | 1700 |
1、考試時間
成人高考考試是全國統(tǒng)一考試,由河南省招辦負責省內的報考和考試安排,考試時間一般是每年的10月下旬,具體時間會在考前公布。高起本、高起專的統(tǒng)考科目每門考試時間為120分鐘。專升本的統(tǒng)考科目每門考試時間為150分鐘。
2、考試科目安排
、俑咂鸨究荚嚳颇
文科類:語文、數學、外語、史地。
理科類:語文、數學、外語、理化。
高中起點本、?频臄祵W不再分文、理科命題,統(tǒng)一使用國家教育部下發(fā)的“數學(文)”試卷。報考藝術類專業(yè)的考生,數學成績不計入總分,錄取時供招生學校參考。
、趯I究荚嚳颇
文史、中醫(yī)類:政治、外語、大學語文。
藝術類:政治、外語、藝術概論。
理工類:政治、外語、高數(一)。
經濟管理類:政治、外語、高數(二)。
法學類:政治、外語、民法。
教育學類:政治、外語、教育理論。
農學類:政治、外語、生態(tài)學基礎。
醫(yī)學類:政治、外語、醫(yī)學綜合。
試題均由教育部統(tǒng)一命制。所有統(tǒng)考科目每科試題滿分為150分。
1、錄取時間:預計12月上旬,具體時間待河南省招生辦公室確定后公布。
2、錄取原則:成人高招錄取工作,由省招辦統(tǒng)一組織實施,實行遠程網上錄取。錄取工作實行“學校負責、招辦監(jiān)督”的體制,由招生學校根據“從高分到低分擇優(yōu)錄取”的原則進行錄取。
3、錄取分數線劃定:最低錄取控制分數線根據考生統(tǒng)考成績和招生計劃數分考試科類全省統(tǒng)一劃定。具體錄取分數可以參考往年分數線:
、賹?破瘘c升本科
文史中醫(yī)類 189分(中醫(yī)類169分)
藝術類 177分 理工類 115分
經管類 116分 法學類 181分
教育學類 167分 農學類 140分
醫(yī)學類 154分
②高中起點升本科
文史類 180分 理工類 143分
③高中起點升?
文史類 135分 理工類 135分
高中起點本、?企w育類和藝術類錄取文化課最低控制分數線按相應文、理科類的70%劃定。
體育類、藝術類專業(yè)加試合格線為50分。
被錄取的成人高等教育本、專科學生,凡修業(yè)期滿、成績合格,將頒發(fā)屬國民教育系列成人高等教育相應學歷層次的畢業(yè)證書,并在高等教育學生信息網上電子注冊。有學士學位授予權。凡本科階段所學課程成績達良好以上并通過學位外語考試和學士學位論文答辯的成教本科畢業(yè)生可授予學士學位,頒發(fā)學士學位證書。招收成人教育學專業(yè)方向的碩士研究生。
溫馨提示:成人高考、自考、國家開放大學均已開始招生,部分院校名額有限,想要咨詢招生院校、學費、招生專業(yè)的同學可以聯(lián)系老師:18569993752(同微信)
相關閱讀