新專業(yè)名稱:機械設計制造及其自動化(本科)
新專業(yè)代碼:080202
原專業(yè)名稱:機械制造及自動化
原專業(yè)代碼:080302
主考學校:河南科技類專業(yè)學校
開考形式:面向社會
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握常用零件的制造工藝編制、工裝設計與選擇、普通和數(shù)控加工、質(zhì)量檢測及機電設備應用等基本知識,具備機械加工工藝編制、數(shù)控編程與加工、機械產(chǎn)品安裝與調(diào)試等能力,從事較簡單產(chǎn)品的機械加工工藝編制、機械產(chǎn)品加工、機電設備安裝調(diào)試生產(chǎn)線維護、生產(chǎn)現(xiàn)場管理等工作的高素質(zhì)技術技能人才。
點擊查看:2022年河南省高等教育自學考試專業(yè)調(diào)整通知
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類別 | 是否安排考試 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(二) | 14 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
2 | 00420 | 物理(工) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
3 | 00421 | 物理(工)(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
4 | 02191 | 機械制造技術 | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 不考英語(二)者須加考 |
5 | 02192 | 機械制造技術(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
6 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(二) | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
7 | 02200 | 現(xiàn)代設計方法 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
8 | 02201 | 現(xiàn)代設計方法(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
9 | 02202 | 傳感器與檢測技術 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
10 | 02203 | 傳感器與檢測技術(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
11 | 02204 | 經(jīng)濟管理 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
12 | 02207 | 電氣傳動與可編程控制器(PLC) | 3 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
13 | 02208 | 電氣傳動與可編程控制器(PLC)(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
14 | 02209 | 機械制造裝備設計 | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 四選二 |
15 | 02210 | 機械制造裝備設計(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | 四選二 |
16 | 02211 | 自動化制造系統(tǒng) | 5 | 統(tǒng)考課程 | 是 | 四選二 |
17 | 02212 | 自動化制造系統(tǒng)(實踐) | 2 | 實踐課程 | 否 | 四選二 |
18 | 02213 | 精密加工與特種加工 | 6 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
19 | 02241 | 工業(yè)用微型計算機 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
20 | 02242 | 工業(yè)用微型計算機(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
21 | 02365 | 計算機軟件基礎(二) | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
22 | 02366 | 計算機軟件基礎(二)(實踐) | 1 | 實踐課程 | 否 | |
23 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
24 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 統(tǒng)考課程 | 是 | |
25 | 06999 | 畢業(yè)論文 | 0 | 實踐課程 | 否 | |
26 | 10430 | 數(shù)控機床PLC控制與調(diào)試(實踐) | 7 | 實踐課程 | 否 | 不考英語(二)者須加考 |
點擊查看:2022年10月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表
2022成人大專、本科報名中,學校名額有限,招滿即停,通過下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報考幫助,報名咨詢電話: 18569993752 (微信同號,長按號碼即可復制)。
相關閱讀