注:1.考生在報名、考試時仍使用原專業(yè)代碼。2.因個別專業(yè)合并或停考從2022年下半年起不建議新生報考。3.表中專業(yè)名稱后加 * 的為《高等學歷繼續(xù)教育補充專業(yè)目錄》內專業(yè)。4.表中專業(yè)代碼后加K的為國家控制專業(yè),專業(yè)代碼后加T的為特設專業(yè)。
12 | 020101 | 020115 | 經濟學 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
13 | 020103T | 020125 | 國民經濟管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | 信陽師范學院 | |
14 | 020103T | 082216 | 國民經濟管理 | 專升本 | 河南科技大學 | 信陽師范學院 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
15 | 020301K | 020106 | 金融學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
16 | 020401 | 020110 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
17 | 020401 | 020148 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 河南科技大學 | 鄭州大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
18 | 030101K | 030106 | 法學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
19 | 030101K | 030107 | 法學 | 專升本 | 華北水利水電大學 | 鄭州大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
20 | 330101K | 030109 | 監(jiān)所管理* | 專升本 | 中央司法警官學院 | 中央司法警官學院 | ?紝I(yè)不接受新生報考 |
21 | 040101 | 040108 | 教育學 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
22 | 040105 | 050408 | 藝術教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
23 | 040105 | 994109 | 藝術教育 | 專升本 | 信陽師范學院 | 河南大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
24 | 040105 | 050410 | 藝術教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
25 | 040106 | 040102 | 學前教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
26 | 040107 | 040112 | 小學教育 | 專升本 | 河南師范大學 | 河南師范大學 | |
27 | 040107 | 040121 | 小學教育 | 專升本 | 信陽師范學院 | 河南師范大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
28 | 040201 | 040302 | 體育教育 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
29 | 050101 | 050105 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
30 | 050101 | 050113 | 漢語言文學 | 專升本 | 河南財政金融學院 | 河南大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
31 | 050201 | 050206 | 英語 | 專升本 | 河南財政金融學院 | 河南大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
32 | 050201 | 050201 | 英語 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
33 | 080202 | 080302 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
34 | 080202 | 080327 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
35 | 080202 | 080741 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
36 | 080204 | 080307 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
37 | 080204 | 080338 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南理工大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
38 | 080204 | 080339 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
39 | 080204 | 994108 | 機械電子工程 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
40 | 080601 | 080605 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 鄭州大學 | 華北水利水電大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
41 | 080601 | 080612 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 華北水利水電大學 | 華北水利水電大學 | |
42 | 080701 | 110110 | 電子信息工程 | 專升本 | 信陽師范學院 | 信陽師范學院 | |
43 | 080702 | 080705 | 電子科學與技術 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
44 | 080901 | 080702 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
45 | 080901 | 082208 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 鄭州大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
46 | 080902 | 080711 | 軟件工程 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
47 | 080902 | 080720 | 軟件工程 | 專升本 | 鄭州大學 | 河南科技大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
48 | 081001 | 080806 | 土木工程 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
49 | 081001 | 080809 | 土木工程 | 專升本 | 華北水利水電大學 | 鄭州大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
50 | 081002 | 080824 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
51 | 081006T | 080807 | 道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
52 | 082701 | 081308 | 食品科學與工程 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
53 | 082702 | 081323 | 食品質量與安全 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
54 | 090101 | 090102 | 農學 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
55 | 090401 | 090403 | 動物醫(yī)學 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
56 | 100701 | 100805 | 藥學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
57 | 101001 | 100311 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
58 | 101101 | 100702 | 護理學 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
59 | 401101 | 100705 | 社區(qū)護理學* | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | ?紝I(yè)不接受新生報考 |
60 | 120103 | 020221 | 工程管理 | 專升本 | 河南理工大學 | 華北水利水電大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
61 | 120103 | 020256 | 工程管理 | 專升本 | 華北水利水電大學 | 華北水利水電大學 | |
62 | 120103 | 020279 | 工程管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | 華北水利水電大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
63 | 120105 | 082231 | 工程造價 | 專升本 | 中原工學院 | 中原工學院 | |
64 | 120201K | 020202 | 工商管理 | 專升本 | 河南財經政法大學 | 河南工業(yè)大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
65 | 120201K | 020226 | 工商管理 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南工業(yè)大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
66 | 120201K | 020259 | 工商管理 | 專升本 | 河南師范大學 | 河南工業(yè)大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
67 | 120201K | 020309 | 工商管理 | 專升本 | 河南農業(yè)大學 | 河南工業(yè)大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
68 | 120201K | 020142 | 工商管理 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | 河南工業(yè)大學 | |
69 | 120202 | 020208 | 市場營銷 | 專升本 | 河南財經政法大學 | 河南財經政法大學 | |
70 | 120203K | 020204 | 會計學 | 專升本 | 河南財經政法大學 | 河南財經政法大學 | |
71 | 120203K | 020236 | 會計學 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南財經政法大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
72 | 120203K | 994107 | 會計學 | 專升本 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南財經政法大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
73 | 120203K | 020157 | 會計學 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | 河南財經政法大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
74 | 120204 | 020213 | 財務管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | 信陽師范學院 | |
75 | 120402 | 020123 | 行政管理 | 專升本 | 河南科技大學 | 鄭州大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
76 | 120402 | 030302 | 行政管理 | 專升本 | 鄭州大學 | 鄭州大學 | |
77 | 120402 | 082218 | 行政管理 | 專升本 | 信陽師范學院 | 鄭州大學 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
78 | 120801 | 020216 | 電子商務 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | 河南工業(yè)大學 | |
79 | 120901K | 020210 | 旅游管理 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
80 | 120902 | 020302 | 酒店管理 | 專升本 | 河南大學 | 河南大學 | |
81 | 130310 | 050451 | 動畫 | 專升本 | 河南科技大學 | 河南科技大學 | |
82 | 130503 | 050412 | 環(huán)境設計 | 專升本 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 信陽師范學院 | 被合并專業(yè)不接受新生報考 |
83 | 130503 | 050432 | 環(huán)境設計 | 專升本 | 信陽師范學院 | 信陽師范學院 | |
84 | 130508 | 050450 | 數字媒體藝術 | 專升本 | 河南工業(yè)大學 | 河南工業(yè)大學 |
成人高考報名倒計時當中!想要報名的同學需要抓緊時間了,報名時間越晚復習的時間就越短,報名截止到9月初,招生老師電話:18569993752 ( 同微信 )
相關閱讀