2012年河南省成人高校招生計劃-專本科分院校、層次、學習形式等招生計劃匯總一覽表 | ||||||||||
院校代碼 | 院校名稱 | 總計劃 | 專升本 | ? | ||||||
合計 | 脫產 | 業(yè)余 | 函授 | 合計 | 脫產 | 業(yè)余 | 函授 | |||
總計 | 129651 | 50235 | 361 | 14810 | 35064 | 73455 | 5251 | 22973 | 45231 | |
1 | 國家檢察官學院 | 80 | 30 | 30 | ||||||
2 | 國家法官學院 | 58 | 8 | 8 | 40 | 40 | ||||
8 | 中南民族大學 | 200 | 180 | 180 | 20 | 20 | ||||
10 | 中國人民公安大學 | 460 | 300 | 300 | 160 | 160 | ||||
11 | 中國刑事警察學院 | 304 | 302 | 302 | 1 | 1 | ||||
12 | 鐵道警官高等?茖W校 | 50 | 50 | 50 | ||||||
26 | 北京交通大學 | 165 | 105 | 105 | 60 | 60 | ||||
29 | 北京郵國家開放大學學 | 60 | 60 | 60 | ||||||
30 | 中國農業(yè)大學 | 150 | 90 | 90 | 60 | 60 | ||||
31 | 北京林業(yè)大學 | 100 | 60 | 60 | 40 | 40 | ||||
32 | 北京師范大學 | 210 | 210 | 210 | ||||||
33 | 中國傳媒大學 | 105 | 65 | 65 | 40 | 40 | ||||
34 | 中央財經(jīng)大學 | 340 | 140 | 140 | 120 | 120 | ||||
35 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 140 | 60 | 60 | 80 | 80 | ||||
36 | 西北農林科技大學 | 290 | 170 | 170 | 60 | 60 | ||||
38 | 中國政法大學 | 50 | 50 | 50 | ||||||
39 | 華北電力大學(北京) | 40 | 40 | 40 | ||||||
40 | 華北電力大學(保定) | 390 | 390 | 390 | ||||||
41 | 吉林大學 | 372 | 210 | 210 | 102 | 102 | ||||
47 | 中國礦業(yè)大學 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
48 | 河海大學 | 405 | 405 | 405 | ||||||
49 | 中國藥科大學 | 150 | 50 | 50 | 30 | 30 | ||||
50 | 合肥工業(yè)大學 | 90 | 90 | 90 | ||||||
51 | 山東大學 | 140 | 80 | 80 | 60 | 60 | ||||
53 | 武漢大學 | 1070 | 340 | 340 | 730 | 730 | ||||
54 | 中國地質大學(武漢) | 260 | 140 | 140 | 120 | 120 | ||||
55 | 華中農業(yè)大學 | 260 | 150 | 150 | 110 | 110 | ||||
57 | 西南交通大學 | 260 | 145 | 145 | 115 | 115 | ||||
59 | 西安交通大學 | 430 | 320 | 320 | 110 | 110 | ||||
60 | 西安電子科技大學 | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||
61 | 陜西師范大學 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
63 | 中國地質大學(北京) | 210 | 150 | 150 | 60 | 60 | ||||
65 | 長安大學 | 320 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||||
66 | 中南大學 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 | ||||
67 | 中南財經(jīng)政法大學 | 100 | 100 | 100 | ||||||
69 | 武漢理工大學 | 160 | 160 | 160 | ||||||
96 | 防災科技學院 | 30 | 30 | 30 | ||||||
98 | 中國勞動關系學院 | 40 | 40 | 40 | ||||||
101 | 北方工業(yè)大學 | 30 | 30 | 30 | ||||||
102 | 北京印刷學院 | 40 | 40 | 40 | ||||||
104 | 北京物資學院 | 30 | 30 | 30 | ||||||
108 | 北京信息科技大學 | 145 | 95 | 95 | 25 | 25 | ||||
110 | 燕山大學 | 60 | 60 | 60 | ||||||
111 | 天津科技大學 | 150 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||||
113 | 天津師范大學 | 580 | 452 | 452 | 128 | 128 | ||||
115 | 天津城市建設學院 | 20 | 20 | 20 | ||||||
117 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 20 | 20 | 20 | ||||||
123 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 90 | 90 | 90 | ||||||
124 | 中國環(huán)境管理干部學院 | 8 | 8 | 8 | ||||||
125 | 廣播電影電視管理干部學院 | 5 | 5 | 5 | ||||||
127 | 中北大學 | 70 | 70 | 70 | ||||||
129 | 山西機電職工學院 | 80 | 80 | 80 | ||||||
134 | 遼寧科技大學 | 20 | 20 | 20 | ||||||
139 | 沈陽藥科大學 | 265 | 75 | 75 | 160 | 160 | ||||
145 | 阜新煤炭職工醫(yī)學?茖W校 | 30 | 30 | 30 | ||||||
151 | 長春職工醫(yī)科大學 | 70 | 70 | 70 | ||||||
152 | 吉林師范大學 | 300 | 300 | 300 | ||||||
153 | 吉林財經(jīng)大學 | 75 | 75 | 75 | ||||||
154 | 延邊大學 | 290 | 180 | 180 | 110 | 110 | ||||
155 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 100 | 100 | 100 | ||||||
156 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 30 | ||||||||
161 | 南京郵國家開放大學學 | 60 | 60 | 60 | ||||||
163 | 南京信息工程大學 | 76 | 56 | 56 | 20 | 20 | ||||
168 | 南京審計學院 | 330 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||
182 | 中國計量學院 | 220 | 155 | 155 | 65 | 65 | ||||
184 | 浙江傳媒學院 | 15 | 15 | 15 | ||||||
187 | 嘉興學院 | 30 | 30 | 30 | ||||||
188 | 安徽工業(yè)大學 | 120 | 30 | 30 | 90 | 90 | ||||
194 | 南昌大學 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||||
195 | 華東交通大學 | 170 | 90 | 90 | 45 | 45 | ||||
196 | 江西財經(jīng)大學 | 50 | 50 | 50 | ||||||
201 | 山東科技大學 | 10 | 10 | 10 | ||||||
202 | 青島科技大學 | 80 | 20 | 20 | 60 | 60 | ||||
204 | 山東交通學院 | 570 | 180 | 180 | 320 | 320 | ||||
211 | 湖北工業(yè)大學 | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
215 | 三峽大學 | 90 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
219 | 黃岡師范學院 | 200 | 50 | 50 | 150 | 150 | ||||
221 | 湖南商學院 | 100 | 100 | 100 | ||||||
222 | 中南林業(yè)科技大學 | 410 | 260 | 260 | 150 | 150 | ||||
223 | 長沙理工大學 | 270 | 150 | 150 | 120 | 120 | ||||
224 | 湖南師范大學 | 220 | 20 | 20 | 200 | 200 | ||||
234 | 海南大學 | 140 | 140 | 140 | ||||||
254 | 西安理工大學 | 255 | 60 | 60 | 135 | 135 | ||||
255 | 西安工業(yè)大學 | 470 | 300 | 300 | 170 | 170 | ||||
256 | 西安建筑科技大學 | 380 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
257 | 西安石油大學 | 145 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||||
266 | 陜西理工學院 | 220 | ||||||||
267 | 西安郵電學院 | 40 | 40 | 40 | ||||||
268 | 蘭州交通大學 | 1460 | 840 | 840 | 440 | 440 | ||||
以下為河南成人高考招生院校 | ||||||||||
331 | 鄭州市職工大學 | 350 | 350 | 320 | 30 | |||||
332 | 河南成教建筑職業(yè)類學院 | 450 | 450 | 450 | ||||||
337 | 磨料磨具工業(yè)職工大學 | 50 | 50 | 50 | ||||||
338 | 長城鋁業(yè)公司職工工學院 | 150 | 150 | 148 | 2 | |||||
341 | 第一拖拉機制造廠拖拉機學院 | 300 | 300 | 296 | 4 | |||||
342 | 洛陽有色金屬職工大學 | 200 | 200 | 120 | 80 | |||||
343 | 洛陽市職工科學技術學院 | 450 | 450 | 290 | 160 | |||||
344 | 洛陽軸承廠職工大學 | 260 | 260 | 260 | ||||||
346 | 焦作職工醫(yī)學院 | 1325 | 1325 | 1325 | ||||||
348 | 河南衛(wèi)生職工學院 | 1400 | 1400 | 33 | 1367 | |||||
361 | 河南教育學院 | 1700 | 810 | 203 | 70 | 537 | 800 | 212 | 588 | |
363 | 開封教育學院 | 240 | 240 | 40 | 200 | |||||
364 | 平頂山教育學院 | 650 | 650 | 650 | ||||||
368 | 駐馬店教育學院 | 260 | 260 | 208 | 52 | |||||
380 | 鄭州航空管理類專業(yè)學校 | 650 | 280 | 280 | 350 | 350 | ||||
381 | 華北水利水電學院 | 1550 | 750 | 750 | 650 | 650 | ||||
382 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 1420 | 296 | 25 | 271 | 1000 | 58 | 942 | ||
383 | 河南成教工業(yè)類學校 | 2600 | 440 | 80 | 360 | 1950 | 310 | 1640 | ||
384 | 中原成人教育類學校 | 2700 | 595 | 10 | 585 | 1900 | 365 | 1535 | ||
386 | 鄭州大學 | 7000 | 3988 | 2372 | 1616 | 2750 | 1080 | 1670 | ||
387 | 河南財經(jīng)政法大學 | 1300 | 750 | 150 | 600 | 550 | 160 | 390 | ||
389 | 河南中醫(yī)學院 | 1850 | 1045 | 1045 | 650 | 650 | ||||
390 | 河南農業(yè)大學 | 1800 | 615 | 31 | 584 | 1150 | 40 | 1110 | ||
391 | 河南大學 | 7100 | 2795 | 1210 | 1585 | 3450 | 1025 | 2425 | ||
392 | 河南師范大學 | 3150 | 1400 | 200 | 1200 | 1500 | 25 | 1475 | ||
393 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 4300 | 2550 | 2550 | 1300 | 1300 | ||||
394 | 河南成人教育科技類學院 | 2400 | 830 | 48 | 782 | 1400 | 22 | 1378 | ||
395 | 信陽師范類成人教育學院 | 3350 | 1674 | 288 | 1386 | 1600 | 50 | 1550 | ||
396 | 河南科技類專業(yè)學校 | 7900 | 4250 | 3549 | 701 | 3650 | 2467 | 1183 | ||
397 | 河南的理工大學 | 4300 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | ||||
398 | 河南財政稅務高等?茖W校 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||||
399 | 河南商業(yè)高等?茖W校 | 1100 | 1100 | 71 | 1029 | |||||
400 | 鄭州牧業(yè)工程高等專科學校 | 700 | 700 | 700 | ||||||
401 | 河南成教類警察專業(yè)學校 | 50 | 50 | 50 | ||||||
403 | 河南成教工程類學校 | 650 | 102 | 102 | 500 | 500 | ||||
404 | 中州大學 | 150 | 150 | 150 | ||||||
405 | 鄭州電力高等?茖W校 | 260 | 260 | 260 | ||||||
406 | 洛陽成教類師范學校 | 1800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | ||||
407 | 焦作大學 | 50 | 50 | 50 | ||||||
408 | 洛陽成教理工類學校 | 640 | 240 | 240 | 400 | 140 | 260 | |||
411 | 鄭州成教師范類學校 | 650 | 650 | 650 | ||||||
412 | 焦作師范高等專科學校 | 100 | 100 | 100 | ||||||
413 | 開封成教類學校 | 750 | 750 | 375 | 375 | |||||
414 | 平頂山成考類學校 | 1850 | 969 | 104 | 865 | 800 | 87 | 713 | ||
415 | 河南成教建筑類學校 | 1250 | 700 | 700 | 550 | 550 | ||||
417 | 新鄉(xiāng)成教類學院 | 1300 | 550 | 30 | 520 | 750 | 60 | 690 | ||
418 | 河南機電高等?茖W校 | 650 | 650 | 145 | 505 | |||||
419 | 安陽成教師范類學校 | 3000 | 1690 | 160 | 1530 | 1200 | 60 | 1140 | ||
420 | 安陽工學院 | 1550 | 446 | 446 | 950 | 950 | ||||
421 | 許昌學院 | 2250 | 1226 | 167 | 1059 | 950 | 62 | 888 | ||
422 | 商丘成教師范類學校 | 2850 | 1690 | 220 | 1470 | 1000 | 140 | 860 | ||
423 | 黃淮學院 | 4800 | 2100 | 480 | 1620 | 2600 | 400 | 2200 | ||
424 | 周口成教師范類學校 | 2400 | 1350 | 300 | 1050 | 1050 | 275 | 775 | ||
425 | 信陽農業(yè)高等?茖W校 | 900 | 900 | 900 | ||||||
426 | 南陽成教類師范學院 | 3600 | 1664 | 77 | 1587 | 1850 | 48 | 1802 | ||
427 | 南陽理工學院 | 5200 | 1900 | 50 | 1850 | 3250 | 130 | 3120 | ||
430 | 鄭州華信學院 | 500 | 15 | 15 | 450 | 4 | 446 | |||
431 | 鄭州科技學院 | 550 | 5 | 1 | 4 | 500 | 53 | 447 | ||
432 | 鄭州交通職業(yè)學院 | 150 | 150 | 150 | ||||||
433 | 黃河科技學院 | 450 | 135 | 45 | 90 | 150 | 45 | 105 | ||
434 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 260 | 260 | 260 | ||||||
435 | 河南職業(yè)技術學院 | 700 | 700 | 700 | ||||||
436 | 三門峽成教職業(yè)技術類院校 | 200 | 200 | 200 | ||||||
437 | 河南司法警官職業(yè)學院 | 150 | 150 | 150 | ||||||
438 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 600 | 600 | 600 | ||||||
439 | 許昌職業(yè)技術學院 | 450 | 450 | 450 | ||||||
440 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 300 | 300 | 300 | ||||||
441 | 濮陽職業(yè)技術學院 | 50 | 50 | 2 | 48 | |||||
442 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院 | 400 | 400 | 60 | 340 | |||||
443 | 漯河職業(yè)技術學院 | 150 | 150 | 150 | ||||||
444 | 商丘職業(yè)技術學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
445 | 周口職業(yè)技術學院 | 100 | 100 | 100 | ||||||
446 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 800 | 800 | 800 | ||||||
447 | 濟源職業(yè)技術學院 | 100 | 100 | 100 | ||||||
448 | 商丘科技職業(yè)學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
449 | 河南質量工程職業(yè)學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
450 | 周口成教科技職業(yè)類學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
451 | 漯河醫(yī)學高等?茖W校 | 450 | 450 | 450 | ||||||
452 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 1150 | 1150 | 1150 | ||||||
453 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 200 | 200 | 200 | ||||||
455 | 信陽職業(yè)技術學院 | 100 | 100 | 55 | 45 | |||||
457 | 河南交通職業(yè)技術學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
458 | 河南農業(yè)職業(yè)學院 | 100 | 100 | 100 | ||||||
459 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
461 | 鄭州電子信息職業(yè)技術學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
463 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
464 | 河南成教工業(yè)貿易類學院 | 750 | 750 | 750 | ||||||
465 | 鄭州成教電力職業(yè)類學院 | 100 | 100 | 100 | ||||||
466 | 漯河成教食品職業(yè)類學院 | 700 | 700 | 700 | ||||||
467 | 安陽成教職業(yè)技術類學院 | 50 | 50 | 50 | ||||||
468 | 新鄉(xiāng)成教職業(yè)技術類學院 | 350 | 350 | 350 | ||||||
469 | 駐馬店成教職業(yè)技術類學院 | 100 | 100 | 100 | ||||||
471 | 河南省直成人大學 | 205 | 20 | 20 | 185 | 185 | ||||
472 | 鄭州成人大學 | 79 | 79 | 79 | ||||||
473 | 開封成人大學 | 4 | 4 | 4 | ||||||
474 | 洛陽成人大學 | 132 | 132 | 132 | ||||||
476 | 新鄉(xiāng)成人大學 | 35 | 35 | 35 | ||||||
477 | 焦作成人大學 | 11 | 11 | 11 | ||||||
478 | 安陽成人大學 | 6 | 6 | 6 | ||||||
479 | 濮陽成人大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||
480 | 鶴壁成人大學 | 35 | 8 | 8 | 27 | 27 | ||||
481 | 三門峽成人大學 | 64 | 64 | 64 | ||||||
482 | 許昌成人大學 | 21 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||||
483 | 漯河成人大學 | 3 | 3 | 3 | ||||||
484 | 商丘成人大學 | 72 | 72 | 72 | ||||||
485 | 周口成人大學 | 4 | 4 | 4 | ||||||
486 | 駐馬店成人大學 | 4 | 4 | 4 | ||||||
487 | 信陽成人大學 | 38 | 11 | 11 | 27 | 26 | 1 | |||
488 | 南陽成人大學 | 126 | 126 | 121 | 5 | |||||
493 | 鄭州鐵路局成人大學 | 31 | 31 | 31 | ||||||
494 | 河南成人大學農醫(yī)學院 | 2 | 2 | 2 | ||||||
497 | 潢川縣成人大學 | 2 | 2 | 2 | ||||||
499 | 河南成人大學商丘成教類學校 | 324 | 324 | 324 |
本文由 中原成人高考網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉載引用請標明來源 https://www.hncrgkw.com/chengkaozhengce/336.shtml
相關閱讀