鄭州成人大學(xué)本科工商管理專業(yè)課程開(kāi)設(shè)表 | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 工商管理 | 規(guī)則號(hào) | 120901211020100 | |||||||||||||
學(xué)生類型 | 開(kāi)放 | 專業(yè)層次 | 本科(?破瘘c(diǎn)) | |||||||||||||
畢業(yè)學(xué)分 | 71 | 中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試學(xué)分 | 47 | |||||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學(xué)分 | 模塊最低中央國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試學(xué)分 | 模塊設(shè)置最低學(xué)分 | 序號(hào) | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學(xué)分 | 課程類型 | 課程性質(zhì) | 建議開(kāi)設(shè)學(xué)期 | 考試單位 | |||||
公 共 基 礎(chǔ) 課 |
17 | 17 | 17 | 1 | 50103 | 學(xué)位外語(yǔ)(工商) | 0 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||
2 | 00405 | 開(kāi)放教育學(xué)習(xí)指南 | 1 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00808 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(本) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
4 | 01810 | 英語(yǔ)Ⅱ(1) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
5 | 01818 | 英語(yǔ)Ⅱ(2) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
6 | 02307 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(本) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 1 | 中央 | |||||||||
7 | 02902 | 民族理論和民族政策 | 2 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 2 | 中央 | |||||||||
8 | 01750 | 學(xué)位論文指南 | 7 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 5 | 省 | |||||||||
專 業(yè) 基 礎(chǔ) 課 |
14 | 11 | 15 | 9 | 01182 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||
10 | 01880 | 組織行為學(xué) | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
11 | 02311 | 金融學(xué) | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
12 | 00587 | 國(guó)際企業(yè)管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 3 | 省 | |||||||||
專 業(yè) 課 |
21 | 19 | 23 | 13 | 00192 | 成本管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||
14 | 00523 | 公司概論 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 2 | 中央 | |||||||||
15 | 01031 | 流通概論 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
16 | 01640 | 小企業(yè)管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 4 | 中央 | |||||||||
17 | 02540 | 管理案例分析 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 3 | 中央 | |||||||||
18 | 01236 | 人力資源管理 | 4 | 統(tǒng)設(shè) | 選修 | 4 | 省 | |||||||||
通識(shí)課 | 2 | 0 | 2 | 19 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | |||||
專業(yè) 拓展課 |
4 | 0 | 6 | 20 | 50898 | 信息管理概論 | 4 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 1 | 省 | |||||
21 | 51794 | 管理溝通 | 2 | 非統(tǒng)設(shè) | 選修 | 4 | 省 | |||||||||
綜合 實(shí)踐 |
8 | 0 | 8 | 22 | 02539 | 畢業(yè)設(shè)計(jì)(工商本) | 5 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 5 | 省 | |||||
23 | 50643 | 社會(huì)實(shí)踐 | 3 | 統(tǒng)設(shè) | 必修 | 5 | 省 |
上一篇:2017鄭州電大?朴⒄Z(yǔ)(商務(wù)、旅游英語(yǔ))報(bào)名簡(jiǎn)介
下一篇:河南廣播電大漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類本科)專業(yè)設(shè)置
相關(guān)閱讀