中央國家開放大學經濟學科經濟學類專業(yè)-鄭州國家開放大學高中起點專科金融(貨幣銀行方向)專業(yè)學分與課程
二、鄭州國家開放大學?平鹑冢ㄘ泿陪y行方向)專業(yè)課程開設計劃表
|
|||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 金融(貨幣銀行方向) | 規(guī)則號 | 100305402010405 | ||||||||||||||
學生類型 | 課程開放 | 專業(yè)層次 | ? | ||||||||||||||
畢業(yè)學分 | 76 | 中央國家開放大學考試學分 | 50 | ||||||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質 | 鄭州開設學期 | 建議開設學期 | 考試單位 | |||||
公 共 基 礎 課 |
15 | 15 | 15 | 1 | 00285 | 鄧小平理論和"三個代表"重要思想概論 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||
2 | 00405 | 開放教育學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
3 | 00815 | 計算機應用基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
4 | 00975 | 經濟數學基礎12 | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
5 | 01819 | 英語Ⅰ(1) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
15 | 12 | 15 | 6 | 00697 | ★貨幣銀行學 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
7 | 00747 | ☆基礎會計 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 1 | 中央 | |||||||||
8 | 02285 | ☆統(tǒng)計學原理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 2 | 中央 | |||||||||
9 | 00826 | 計算機在金融業(yè)中的應用 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 4 | 省 | |||||||||
專業(yè) 基礎 課一 |
4 | 4 | 4 | 10 | 01587 | ★西方經濟學 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 2 | 中央 | |||||
專 業(yè) 核 心 課 |
27 | 16 | 27 | 11 | 00582 | 國際金融 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||
12 | 00942 | ★金融市場 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 3 | 中央 | |||||||||
13 | 00945 | 金融企業(yè)會計 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
14 | 01280 | 商業(yè)銀行經營管理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 4 | 中央 | |||||||||
15 | 00940 | 金融專題講座 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
16 | 01178 | 企業(yè)金融行為 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 2 | 省 | |||||||||
17 | 02309 | 現代金融業(yè)務 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 3 | 省 | |||||||||
通識課 | 2 | 0 | 2 | 18 | 51709 | 社交禮儀 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 1 | 省 | |||||
專業(yè)/職業(yè)延展課 | 2 | 0 | 2 | 19 | 51122 | 法學基礎 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 4 | 省 | |||||
綜 合 實 踐 |
11 | 3 | 14 | 20 | 02500 | 社會調查(金融專) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||
21 | 02501 | 畢業(yè)作業(yè)(金融) | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 5 | 省 | |||||||||
22 | 02456 | 職業(yè)技能實訓(一) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 3 | 中央 |