中央廣播國家開放大學公共事業(yè)大類公共服務類專業(yè)
2013年河南國家開放大學高起專人口與家庭(生殖健康方向)專業(yè)招生簡章
2013年河南國家開放大學高起專人口與家庭(生殖健康方向)專業(yè)課程開設計劃表 | ||||||||||||||
河南國家開放大學高起專專業(yè)名稱 | 人口與家庭(生殖健康方向) | 規(guī)則號 | 120901465031200 | |||||||||||
學生類型 | 課程開放 | 專業(yè)層次 | ? | |||||||||||
畢業(yè)學分 | 76 | 中央國家開放大學考試學分 | 35 | |||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 模塊設置最低學分 | 序號 | 課程 代碼 |
課程名稱 | 學分 | 課程 類型 |
課程性質 | 建議開設學期 | 考試單位 | |||
公 共 基 礎 課 |
6 | 3 | 7 | 1 | 00405 | 開放教育學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||
2 | 00285 | 鄧小平理論和"三個代表"重要思想概論 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00815 | 計算機應用基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | |||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
20 | 13 | 21 | 4 | 02756 | 生殖醫(yī)學基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||
5 | 02760 | 人口學概論 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
6 | 52063 | 人口統(tǒng)計學 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 省 | |||||||
7 | 01301 | 社會工作概論 | 5 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 省 | |||||||
8 | 02755 | 人口社會學 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
9 | 02130 | 心理與健康 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
職 業(yè) 核 心 課 |
34 | 19 | 38 | 10 | 02759 | 人口和計劃生育工作概論 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||
11 | 02753 | 性與生殖健康咨詢 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
12 | 01304 | 社會調查研究與方法 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||||||
13 | 52067 | 人口與計劃生育法規(guī) | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||||||
14 | 02757 | 優(yōu)生優(yōu)育 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
15 | 02758 | 計劃生育技術 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
16 | 02754 | 生殖保健 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
17 | 52060 | 人口信息管理 | 4 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
18 | 52064 | 人口與家庭倫理 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
19 | 52061 | 人口文化學 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
通識課 | 2 | 0 | 2 | 20 | 51709 | 社交禮儀 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 省 | |||
綜合 實踐 |
8 | 0 | 8 | 21 | 02781 | 畢業(yè)實踐(人口與家庭) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 | |||
22 | 02782 | 畢業(yè)作業(yè)(人口與家庭) | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 |
相關閱讀:
上一篇:河南電大高中起點大專社會工作專業(yè)招生規(guī)則
下一篇:鄭州電大大!淮逡幻髮W生計劃’設施農(nóng)業(yè)技術專業(yè)2013招生簡章