河南國家開放大學(xué)成人學(xué)位英語2014下半年考試成績匯總【下】 | ||||||||
序號 | 所屬國家開放大學(xué) | 準(zhǔn)考證號 | 專業(yè)簡稱 | 專業(yè)代碼 | 姓名 | 性別 | 年級 | 成績 |
166 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801520 | 法學(xué) | 01 | 白金增 | 男 | 12秋 | 缺考 |
176 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801614 | 土木工程 | 12 | 白俊亮 | 男 | 13春 | 28 |
104 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801016 | 行管 | 05 | 包添果 | 女 | 12春 | 74 |
51 | 河南成人大學(xué) | 81106800518 | 漢語言 | 04 | 邊麗嫚 | 女 | 13秋 | 76 |
83 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800808 | 漢語言 | 04 | 曹倩雯 | 女 | 13春 | 缺考 |
12 | 河南成人大學(xué) | 81106800206 | 漢語言 | 04 | 常雄飛 | 男 | 13春 | 63 |
180 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801623 | 行管 | 05 | 陳超 | 男 | 12春 | 缺考 |
207 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801915 | 護(hù)理 | 18 | 陳沖沖 | 女 | 13 | 82 |
13 | 河南成人大學(xué) | 81106800207 | 土木工程 | 12 | 陳輝 | 男 | 13春 | 缺考 |
249 | 河南成人大學(xué) | 81106802224 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 陳坤 | 男 | 10 | 80 |
11 | 河南成人大學(xué) | 81106800130 | 土木工程 | 12 | 陳琨 | 男 | 13秋 | 35 |
114 | 河南成人大學(xué) | 81106801113 | 行管 | 05 | 陳秋萌 | 女 | 12秋 | 45 |
49 | 河南成人大學(xué) | 81106800511 | 護(hù)理 | 18 | 陳婷 | 女 | 12秋 | 67 |
119 | 河南成人大學(xué) | 81106801126 | 法學(xué) | 01 | 陳希 | 男 | 11秋 | 81 |
208 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801917 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 陳俠然 | 男 | 13春 | 67 |
288 | 河南成人大學(xué) | 81106802609 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 陳擁軍 | 男 | 12秋 | 67 |
287 | 河南成人大學(xué) | 81106802606 | 法學(xué) | 01 | 崔紅業(yè) | 男 | 13春 | 36 |
266 | 河南成人大學(xué) | 81106802330 | 行管 | 05 | 崔駿 | 男 | 12春 | 78 |
239 | 河南成人大學(xué) | 81106802204 | 小教 | 06 | 崔哲曼 | 女 | 12秋 | 33 |
102 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801011 | 行管 | 05 | 戴月 | 女 | 13秋 | 42 |
224 | 河南成人大學(xué) | 81106802027 | 法學(xué) | 01 | 單高磊 | 男 | 12秋 | 63 |
78 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800730 | 行管 | 05 | 單瑞平 | 女 | 12春 | 62 |
265 | 河南成人大學(xué) | 81106802328 | 漢語言 | 04 | 丁文魁 | 男 | 13秋 | 缺考 |
93 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800905 | 法學(xué) | 01 | 董印全 | 男 | 13春 | 缺考 |
247 | 河南成人大學(xué) | 81106802221 | 法學(xué) | 01 | 杜偉鵬 | 男 | 13春 | 32 |
289 | 河南成人大學(xué) | 81106802611 | 法學(xué) | 01 | 杜文忠 | 男 | 13秋 | 86 |
37 | 河南成人大學(xué) | 81106800415 | 法學(xué) | 01 | 杜玉潔 | 女 | 12秋 | 39 |
161 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801511 | 漢語言 | 04 | 段思夏 | 女 | 10 | 缺考 |
230 | 河南成人大學(xué) | 81106802108 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 馮德兵 | 男 | 13春 | 78 |
213 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801924 | 護(hù)理 | 18 | 馮茹 | 女 | 12春 | 61 |
80 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800803 | 護(hù)理 | 18 | 付佳麗 | 女 | 13 | 33 |
150 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801409 | 土木工程 | 12 | 付少康 | 男 | 12春 | 缺考 |
121 | 河南成人大學(xué) | 81106801204 | 漢語言 | 04 | 甘露 | 女 | 12秋 | 93 |
99 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801006 | 法學(xué) | 01 | 高華萍 | 女 | 12春 | 54 |
229 | 河南成人大學(xué) | 81106802106 | 機(jī)械 | 10 | 高慶勇 | 男 | 13春 | 82 |
40 | 河南成人大學(xué) | 81106800425 | 法學(xué) | 01 | 高申 | 女 | 12秋 | 72 |
220 | 河南成人大學(xué) | 81106802017 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 高詩建 | 男 | 13秋 | 46 |
31 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800324 | 法學(xué) | 01 | 高英劍 | 男 | 13秋 | 缺考 |
190 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801804 | 行管 | 05 | 高越 | 女 | 11秋 | 51 |
168 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801523 | 法學(xué) | 01 | 谷正印 | 男 | 12秋 | 60 |
112 | 河南成人大學(xué) | 81106801105 | 護(hù)理 | 18 | 郭翠華 | 女 | 12 | 57 |
165 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801517 | 行管 | 05 | 郭豪 | 男 | 10秋 | 79 |
143 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801321 | 漢語言 | 04 | 郭佳 | 女 | 12春 | 91 |
238 | 河南成人大學(xué) | 81106802203 | 土木工程 | 12 | 郭佳麗 | 女 | 13 | 缺考 |
234 | 河南成人大學(xué) | 81106802117 | 土木工程 | 12 | 郭翔宇 | 男 | 12春 | 69 |
88 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800818 | 法學(xué) | 01 | 韓冰 | 男 | 12秋 | 35 |
124 | 河南成人大學(xué) | 81106801208 | 漢語言 | 04 | 韓聰 | 女 | 12 | 59 |
101 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801009 | 學(xué)前教育 | 19 | 韓桃 | 女 | 12春 | 72 |
225 | 河南成人大學(xué) | 81106802029 | 行管 | 05 | 韓陽陽 | 女 | 12春 | 28 |
228 | 河南成人大學(xué) | 81106802105 | 法學(xué) | 01 | 郝惠香 | 女 | 13秋 | 84 |
106 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801021 | 護(hù)理 | 18 | 郝衛(wèi)青 | 女 | 12 | 缺考 |
151 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801410 | 法學(xué) | 01 | 郝文婷 | 女 | 13秋 | 72 |
250 | 河南成人大學(xué) | 81106802229 | 法學(xué) | 01 | 何亞歌 | 女 | 13秋 | 17 |
8 | 河南成人大學(xué) | 81106800122 | 行管 | 05 | 賀盟盟 | 女 | 13春 | 缺考 |
222 | 河南成人大學(xué) | 81106802022 | 漢語言 | 04 | 賀聘 | 女 | 13春 | 56 |
42 | 河南成人大學(xué) | 81106800430 | 行管 | 05 | 胡梅 | 女 | 13春 | 缺考 |
68 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800703 | 漢語言 | 04 | 戶婷婷 | 女 | 13秋 | 缺考 |
186 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801721 | 法學(xué) | 01 | 戶獻(xiàn)濤 | 男 | 13春 | 55 |
181 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801625 | 法學(xué) | 01 | 黃瀟 | 女 | 13秋 | 82 |
33 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800405 | 法學(xué) | 01 | 黃一書 | 男 | 13春 | 34 |
48 | 河南成人大學(xué) | 81106800510 | 行管 | 05 | 惠利娟 | 女 | 13春 | 48 |
226 | 河南成人大學(xué) | 81106802030 | 漢語言 | 04 | 霍海兵 | 男 | 13春 | 75 |
132 | 河南成人大學(xué) | 81106801228 | 土木工程 | 12 | 蔣樹玉 | 女 | 12秋 | 37 |
108 | 河南成人大學(xué) | 81106801024 | 行管 | 05 | 蔣志文 | 女 | 12秋 | 缺考 |
277 | 河南成人大學(xué) | 81106802506 | 土木工程 | 12 | 焦行星 | 男 | 12秋 | 36 |
198 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801822 | 護(hù)理 | 18 | 焦藝婕 | 女 | 12 | 37 |
217 | 河南成人大學(xué) | 81106802010 | 護(hù)理 | 18 | 荊麗娜 | 女 | 10 | 缺考 |
54 | 河南成人大學(xué) | 81106800526 | 行管 | 05 | 敬桃 | 男 | 13秋 | 75 |
261 | 河南成人大學(xué) | 81106802317 | 行管 | 05 | 琚小鵬 | 男 | 13秋 | 61 |
232 | 河南成人大學(xué) | 81106802112 | 法學(xué) | 01 | 庫康寧 | 男 | 12春 | 76 |
200 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801825 | 漢語言 | 04 | 雷曉雯 | 女 | 13春 | 47 |
145 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801328 | 行管 | 05 | 李昌 | 男 | 12春 | 81 |
1 | 河南成人大學(xué) | 81106800103 | 土木工程 | 12 | 李飛 | 女 | 13 | 77 |
285 | 河南成人大學(xué) | 81106802601 | 漢語言 | 04 | 李海印 | 男 | 13 | 59 |
96 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800918 | 法學(xué) | 01 | 李含冰 | 男 | 13春 | 9 |
7 | 河南成人大學(xué) | 81106800117 | 漢語言 | 04 | 李佳靜 | 女 | 12秋 | 40 |
235 | 河南成人大學(xué) | 81106802118 | 法學(xué) | 01 | 李杰 | 男 | 13秋 | 缺考 |
218 | 河南成人大學(xué) | 81106802012 | 法學(xué) | 01 | 李娟娟 | 女 | 12秋 | 62 |
81 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800804 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 李鹍 | 男 | 13春 | 缺考 |
253 | 河南成人大學(xué) | 81106802302 | 行管 | 05 | 李磊 | 男 | 13春 | 58 |
156 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801430 | 法學(xué) | 01 | 李黎陽 | 男 | 12秋 | 84 |
21 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800228 | 漢語言 | 04 | 李立功 | 男 | 07秋 | 缺考 |
189 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801803 | 法學(xué) | 01 | 李利娜 | 女 | 11春 | 17 |
242 | 河南成人大學(xué) | 81106802212 | 法學(xué) | 01 | 李敏 | 女 | 13春 | 29 |
185 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801717 | 土木工程 | 12 | 李明 | 男 | 13春 | 35 |
173 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801608 | 機(jī)械 | 10 | 李明明 | 男 | 13春 | 46 |
144 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801326 | 漢語言 | 04 | 李寧 | 女 | 10秋 | 6 |
252 | 河南成人大學(xué) | 81106802301 | 漢語言 | 04 | 李茜 | 女 | 13春 | 52 |
127 | 河南成人大學(xué) | 81106801216 | 行管 | 05 | 李倩 | 女 | 2013 | 70 |
25 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800305 | 行管 | 05 | 李雙雙 | 女 | 12秋 | 違規(guī) |
244 | 河南成人大學(xué) | 81106802216 | 機(jī)械 | 10 | 李文緒 | 男 | 12秋 | 18 |
286 | 河南成人大學(xué) | 81106802603 | 漢語言 | 04 | 李雯雯 | 女 | 13秋 | 39 |
59 | 河南成人大學(xué) | 81106800611 | 法學(xué) | 01 | 李旭光 | 男 | 12秋 | 30 |
118 | 河南成人大學(xué) | 81106801125 | 法學(xué) | 01 | 李艷萍 | 女 | 11 | 51 |
107 | 河南成人大學(xué) | 81106801022 | 土木工程 | 12 | 李燕燕 | 女 | 12秋 | 75 |
174 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801609 | 法學(xué) | 01 | 李陽楠 | 男 | 14秋 | 43 |
163 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801515 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 李瑩瑩 | 女 | 12秋 | 78 |
64 | 河南成人大學(xué) | 81106800621 | 漢語言 | 04 | 李玉芳 | 女 | 13秋 | 51 |
256 | 河南成人大學(xué) | 81106802310 | 法學(xué) | 01 | 李玉葛 | 女 | 12春 | 74 |
22 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800229 | 土木工程 | 12 | 梁軍朋 | 男 | 12秋 | 64 |
66 | 河南成人大學(xué) | 81106800624 | 法學(xué) | 01 | 梁偉 | 男 | 13秋 | 56 |
184 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801712 | 護(hù)理 | 18 | 劉春麗 | 女 | 13 | 83 |
246 | 河南成人大學(xué) | 81106802218 | 法學(xué) | 01 | 劉崗 | 男 | 13秋 | 42 |
105 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801017 | 法學(xué) | 01 | 劉紅衛(wèi) | 男 | 13春 | 90 |
231 | 河南成人大學(xué) | 81106802110 | 漢語言 | 04 | 劉洪淼 | 男 | 13春 | 86 |
137 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801309 | 行管 | 05 | 劉建華 | 男 | 12春 | 80 |
147 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801401 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 劉建新 | 男 | 13春 | 缺考 |
57 | 河南成人大學(xué) | 81106800608 | 土木工程 | 12 | 劉俊璞 | 男 | 12秋 | 49 |
203 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801905 | 行管 | 05 | 劉寧 | 男 | 11秋 | 51 |
30 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800322 | 土木工程 | 12 | 劉鵬 | 男 | 13春 | 缺考 |
20 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800226 | 法學(xué) | 01 | 劉群英 | 女 | 10秋 | 55 |
152 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801419 | 法學(xué) | 01 | 劉蓉暉 | 女 | 11秋 | 缺考 |
153 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801426 | 法學(xué) | 01 | 劉少華 | 男 | 11秋 | 違規(guī) |
255 | 河南成人大學(xué) | 81106802309 | 漢語言 | 04 | 劉淑真 | 女 | 13秋 | 缺考 |
280 | 河南成人大學(xué) | 81106802514 | 法學(xué) | 01 | 劉霞 | 女 | 12秋 | 65 |
97 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800923 | 機(jī)械 | 10 | 劉筱龍 | 男 | 12秋 | 23 |
196 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801818 | 小教 | 06 | 劉笑笑 | 女 | 12秋 | 44 |
205 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801909 | 法學(xué) | 01 | 劉新華 | 男 | 12秋 | 39 |
167 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801522 | 法學(xué) | 01 | 劉月敏 | 女 | 13春 | 85 |
197 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801819 | 小教 | 06 | 劉悅婷 | 女 | 13秋 | 缺考 |
148 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801406 | 行管 | 05 | 劉征瑜 | 女 | 12秋 | 缺考 |
52 | 河南成人大學(xué) | 81106800521 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 劉志勇 | 男 | 12春 | 51 |
79 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800801 | 土木工程 | 12 | 婁鵬遠(yuǎn) | 女 | 12秋 | 86 |
3 | 河南成人大學(xué) | 81106800107 | 護(hù)理 | 18 | 婁霄 | 女 | 12 | 31 |
257 | 河南成人大學(xué) | 81106802311 | 土木工程 | 12 | 魯姍 | 女 | 12秋 | 缺考 |
122 | 河南成人大學(xué) | 81106801205 | 法學(xué) | 01 | 魯文飛 | 男 | 13秋 | 31 |
100 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801008 | 法學(xué) | 01 | 路瑤 | 女 | 13 | 缺考 |
34 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800407 | 法學(xué) | 01 | 羅彥麗 | 女 | 12春 | 21 |
278 | 河南成人大學(xué) | 81106802507 | 土木工程 | 12 | 馬驁騁 | 男 | 12秋 | 28 |
65 | 河南成人大學(xué) | 81106800622 | 法學(xué) | 01 | 馬晨雨 | 女 | 12春 | 38 |
111 | 河南成人大學(xué) | 81106801104 | 漢語言 | 04 | 馬程程 | 女 | 11秋 | 59 |
221 | 河南成人大學(xué) | 81106802020 | 小教 | 06 | 馬麗 | 女 | 12春 | 缺考 |
16 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800221 | 法學(xué) | 01 | 馬利軍 | 男 | 13秋 | 39 |
77 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800725 | 行管 | 05 | 馬蘋 | 女 | 13春 | 53 |
92 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800902 | 行管 | 05 | 馬曉璟 | 女 | 12秋 | 68 |
178 | 河南國家開放大學(xué) | 81106801616 | 行管 | 05 | 馬艷芳 | 女 | 11秋 | 39 |
43 | 河南成人大學(xué) | 81106800504 | 法學(xué) | 01 | 馬云騰 | 男 | 13春 | 39 |
74 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800715 | 護(hù)理 | 18 | 毛冉冉 | 女 | 11 | 68 |
215 | 河南國家開放大學(xué) | 81106802003 | 法學(xué) | 01 | 梅二學(xué) | 男 | 13春 | 22 |
6 | 河南成人大學(xué) | 81106800116 | 法學(xué) | 01 | 孟醒 | 男 | 11秋 | 42 |
263 | 河南成人大學(xué) | 81106802322 | 土木工程 | 12 | 莫文棟 | 男 | 13秋 | 30 |
5 | 河南成人大學(xué) | 81106800111 | 機(jī)械 | 10 | 聶磊磊 | 女 | 13春 | 27 |
70 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800706 | 計(jì)算機(jī) | 02 | 牛楠 | 男 | 13 | 67 |
267 | 河南成人大學(xué) | 81106802403 | 行管 | 05 | 牛雪華 | 女 | 12春 | 81 |
24 | 河南國家開放大學(xué) | 81106800304 | 法學(xué) | 01 | 牛子豪 | 男 | 13 | 缺考 |
273 | 河南成人大學(xué) | 81106802421 | 漢語言 | 04 | 歐陽建業(yè) | 男 | 12春 | 72 |
262 | 河南成人大學(xué) | 81106802318 | 學(xué)前教育 | 19 | 龐品 | 女 | 13春 | 43 |
上一篇:河南電大2014下半年成人學(xué)位英語考試成績匯總【上】
下一篇:2014河南電大會計(jì)學(xué)/市場營銷專業(yè)學(xué)位考試成績表