河南國家開放大學鶴壁市關于國家開放大學學習指南的完成情況的具體內容如下表
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1041001461905 | 李超 | 國家開放大學學習指南 | 94.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1141001417983 | 呂志斌 | 國家開放大學學習指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 旅游(酒店管理方向) | 1441001465550 | 劉貴芳 | 國家開放大學學習指南 | 78.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001214599 | 蔣連生 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001214600 | 馬曉飛 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001214601 | 韓麗莎 | 國家開放大學學習指南 | 93.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001214602 | 王瑞斌 | 國家開放大學學習指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 漢語言文學(師范) | 1541001214622 | 周艷艷 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 漢語言文學(師范) | 1541001214623 | 劉名雨 | 國家開放大學學習指南 | 97.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 1541001214628 | 賈冰瑩 | 國家開放大學學習指南 | 77.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 土木工程(建筑工程) | 1541001214630 | 宋汶軒 | 國家開放大學學習指南 | 94.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 土木工程(建筑工程) | 1541001214631 | 楊浩 | 國家開放大學學習指南 | 95.40 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 工商管理 | 1541001214632 | 秦俊何 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214640 | 李琳雪 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214642 | 谷小玲 | 國家開放大學學習指南 | 95.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214643 | 李保周 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214644 | 吳志京 | 國家開放大學學習指南 | 99.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214645 | 鄭磊 | 國家開放大學學習指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214646 | 趙強 | 國家開放大學學習指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214647 | 姜明彥 | 國家開放大學學習指南 | 87.80 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214648 | 謝慧敏 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214649 | 王小芳 | 國家開放大學學習指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001214650 | 宋超 | 國家開放大學學習指南 | 94.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 小學教育 | 1541001216827 | 何增芬 | 國家開放大學學習指南 | 78.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 金融(貨幣銀行方向) | 1541001414603 | 李彥龍 | 國家開放大學學習指南 | 82.53 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 金融(貨幣銀行方向) | 1541001414604 | 趙巖 | 國家開放大學學習指南 | 92.93 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 金融(貨幣銀行方向) | 1541001414605 | 肖楷賓 | 國家開放大學學習指南 | 93.67 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 金融(貨幣銀行方向) | 1541001414606 | 陳凱 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 金融(貨幣銀行方向) | 1541001414607 | 伊玲 | 國家開放大學學習指南 | 99.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001414608 | 孫風龍 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001414609 | 許昆 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001414610 | 郭美杰 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001414611 | 劉陽陽 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 法學 | 1541001414612 | 蘭婧荔 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 小學教育 | 1541001414615 | 閆靜 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 小學教育 | 1541001414616 | 王利方 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 小學教育 | 1541001414617 | 李小麗 | 國家開放大學學習指南 | 90.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 小學教育 | 1541001414619 | 夏雪芹 | 國家開放大學學習指南 | 98.33 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 小學教育 | 1541001414620 | 王麗芳 | 國家開放大學學習指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 漢語言文學 | 1541001414627 | 李愛玲 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 計算機信息管理 | 1541001414633 | 郭振宇 | 國家開放大學學習指南 | 92.33 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 計算機信息管理 | 1541001414634 | 劉振強 | 國家開放大學學習指南 | 83.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 計算機信息管理 | 1541001414636 | 肖山山 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 計算機信息管理 | 1541001414638 | 馬麗 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414651 | 趙國英 | 國家開放大學學習指南 | 96.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414652 | 蔣松青 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414653 | 王志剛 | 國家開放大學學習指南 | 95.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414658 | 劉素平 | 國家開放大學學習指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414659 | 張偉 | 國家開放大學學習指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414660 | 王靜 | 國家開放大學學習指南 | 99.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414661 | 董明明 | 國家開放大學學習指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414670 | 王永樂 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414671 | 程玉霞 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414677 | 李明亮 | 國家開放大學學習指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414678 | 白紅杰 | 國家開放大學學習指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414681 | 常順利 | 國家開放大學學習指南 | 93.33 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414682 | 劉志華 | 國家開放大學學習指南 | 91.33 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414683 | 王英梅 | 國家開放大學學習指南 | 93.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414684 | 楊寧 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414685 | 孫金壯 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414689 | 卞守奎 | 國家開放大學學習指南 | 88.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414690 | 王明磊 | 國家開放大學學習指南 | 96.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414692 | 王文豪 | 國家開放大學學習指南 | 96.40 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414693 | 李軍靈 | 國家開放大學學習指南 | 96.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414694 | 田帥 | 國家開放大學學習指南 | 99.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414695 | 韓浩華 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 建筑施工與管理 | 1541001414696 | 張麗霞 | 國家開放大學學習指南 | 99.67 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 道路橋梁工程施工與管理 | 1541001414698 | 鄒偉 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 工程造價管理 | 1541001414699 | 張宇文 | 國家開放大學學習指南 | 99.67 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 工程造價管理 | 1541001414701 | 孫秀玲 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 水利水電工程與管理 | 1541001414703 | 張東閣 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 工商管理(市場營銷方向) | 1541001414706 | 馬亞南 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414708 | 張紅 | 國家開放大學學習指南 | 95.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414709 | 馬亞如 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414714 | 王春麗 | 國家開放大學學習指南 | 99.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414715 | 許海榮 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414716 | 聶曉莉 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414717 | 冀小寒 | 國家開放大學學習指南 | 97.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414718 | 馬杰 | 國家開放大學學習指南 | 79.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414719 | 趙麗 | 國家開放大學學習指南 | 83.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414721 | 馮志敏 | 國家開放大學學習指南 | 94.80 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 會計學(財會方向) | 1541001414722 | 龍利 | 國家開放大學學習指南 | 79.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414726 | 張憲憲 | 國家開放大學學習指南 | 20.00 | 5 | 1 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414728 | 王嘉南 | 國家開放大學學習指南 | 89.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414729 | 吳秀軟 | 國家開放大學學習指南 | 91.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414741 | 付理想 | 國家開放大學學習指南 | 92.80 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414742 | 楊德華 | 國家開放大學學習指南 | 91.80 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414743 | 趙博 | 國家開放大學學習指南 | 91.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414744 | 孟雨 | 國家開放大學學習指南 | 98.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414745 | 李小雪 | 國家開放大學學習指南 | 87.33 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414746 | 楊海霞 | 國家開放大學學習指南 | 70.20 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414747 | 吳小億 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414748 | 郭廷娟 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414749 | 趙路軍 | 國家開放大學學習指南 | 95.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414750 | 韓冬 | 國家開放大學學習指南 | 94.80 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414751 | 閆水芳 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414752 | 王森 | 國家開放大學學習指南 | 82.87 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 行政管理 | 1541001414753 | 李慧慧 | 國家開放大學學習指南 | 97.60 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 機械制造與自動化(機電方向) | 1541001414756 | 孫文龍 | 國家開放大學學習指南 | 100.00 | 5 | 5 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414589 | 張正飛 | 國家開放大學學習指南 | 79.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414590 | 李昆 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414591 | 張海紅 | 國家開放大學學習指南 | 78.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414592 | 李愛霞 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414593 | 孟攀 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414594 | 孟川 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414595 | 孫金保 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414596 | 姬秀平 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414597 | 張海福 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
河南國家開放大學 | 園藝技術 | 1541004414598 | 侯彥花 | 國家開放大學學習指南 | 80.00 | 5 | 4 |
上一篇:全球學校水平:新加坡狀元,香港榜眼
下一篇:證書能代表能力嗎?