焦作市國家開放大學(xué)2015春?飘厴I(yè)生教材費用結(jié)算情況(2012秋)
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋法學(xué)專 | 1241001459489 | 張哲愷 | 600 | 567 | 67.02 | |
1241001459493 | 鄧凱 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459494 | 張霞 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459496 | 張超超 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459497 | 文凱 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459501 | 王金海 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459504 | 馮倩 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459505 | 安戰(zhàn)勝 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459506 | 朱傳超 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459522 | 劉龍鵬 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459524 | 成海芳 | 600 | 567 | 67.02 | ||
1241001459527 | 梁毅 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459529 | 郜亞娟 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459530 | 張玉軍 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459534 | 張文鑫 | 300 | 230 | 83.8 | ||
1241001459536 | 楊靜 | 600 | 567 | 67.02 | ||
合計 | 1240.12 | 共16人 | ||||
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋小教專 | 1241001459544 | 趙麗麗 | 300 | 281 | 35.86 | |
1241001459547 | 李裴裴 | 300 | 281 | 35.86 | ||
1241001459548 | 王晶 | 300 | 281 | 35.86 | ||
1241001459549 | 司馬瀟萍 | 300 | 281 | 35.86 | ||
1241001459552 | 尹小女 | 600 | 596 | 39.76 | ||
合計 | 183.2 | 共5人 | ||||
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋物流專 | 1241001459747 | 喬文玲 | 450 | 363 | 108.78 | |
1241001459748 | 劉海童 | 600 | 370.5 | 251.73 | ||
合計 | 360.51 | 共2人 | ||||
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋金融專 | 1241001459478 | 馬飛杰 | 300 | 246 | 68.76 | |
1241001459480 | 孫婉婉 | 300 | 246 | 68.76 | ||
合計 | 137.52 | 共2人 | ||||
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋計算機專 | 1241001459614 | 蘇偉 | 600 | 429.4 | 196.36 | |
合計 | 196.36 | 共1人 | ||||
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋行管專 | 1241001459750 | 同蕓 | 600 | 587 | 48.22 | |
1241001459751 | 王小林 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459752 | 韋騰龍 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459753 | 張齊 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459759 | 趙崢崢 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459762 | 趙亞亭 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459764 | 李杰 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459765 | 趙玉龍 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459766 | 從坷 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459767 | 常云鵬 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459768 | 古玉花 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459769 | 郭欽釗 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459770 | 段智敏 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459771 | 張玲玉 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459772 | 都督 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459773 | 郭帥 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459774 | 張瑞松 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459778 | 王莉娜 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459783 | 趙鴿 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459786 | 劉文靜 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459788 | 王杰 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459789 | 毋青海 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459790 | 邢丹丹 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459791 | 王娜一 | 300 | 297 | 20.82 | ||
1241001459799 | 蘆姍 | 600 | 587 | 48.22 | ||
1241001459690 | 宋璐璐 | 300 | 297 | 20.82 | ||
合計 | 897.52 | 共26人 | ||||
班級 | 學(xué)號 | 姓名 | 繳費金額 | 使用金額 | 應(yīng)退金額 | 備注 |
12秋工商專 | 1241001459660 | 王琳 | 300 | 294 | 23.64 | |
1241001459661 | 徐夢雪 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459664 | 楊超 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459665 | 秦彤 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459669 | 張萍 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459670 | 李添宇 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459672 | 王漢明 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459673 | 耿煜婧 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459674 | 魏寶劍 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459675 | 趙二旺 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459676 | 張強 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459677 | 黃堃 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459678 | 李磊 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459682 | 張麗霞 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459683 | 尤斌 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459684 | 黃日娟 | 750 | 736.7 | 57.5 | ||
1241001459687 | 徐艷蘭 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459688 | 劉鵬飛 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459693 | 趙晨生 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459694 | 范偉偉 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459695 | 張惠 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459697 | 康文明 | 300 | 294 | 23.64 | ||
1241001459699 | 魏廣超 | 600 | 537.7 | 94.56 | ||
1241001459700 | 何文文 | 300 | 294 | 23.64 | ||
合計 | 1270.16 | 共24人 |
注:?坪嫌8個專業(yè)76人金額4285.39元
相關(guān)信息:河南國家開放大學(xué)焦作市分校2015春(本科)畢業(yè)生教材費用結(jié)算表
上一篇:老年遠程教育戰(zhàn)略合作簽約儀式在河南電大舉行
下一篇:新密市成人大學(xué)舉行2015年春季畢業(yè)生畢業(yè)典禮