河南成人大學14級老生2015-2016學年度上學期課程安排(本科)
班 級 | 課程代碼 | 課 程 名 稱 | 歸 屬 | 周學時 | 導學教師 | 備 注 | |
姓 名 | 電 話 | ||||||
14春漢語(師范方向)本科 | 50298 | 漢語修辭學 | S | 2 | |||
2560 | 古代詩歌散文專題 | Z | 5 | ||||
14春數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學本 | 50718 | 數(shù)學發(fā)展史 | S | 3 | 非統(tǒng)設(shè) | ||
767 | 計算方法(本) | Z | 3 | 統(tǒng)設(shè) | |||
1797 | 應(yīng)用概率統(tǒng)計 | Z | 4 | 統(tǒng)設(shè) | |||
1334 | 實變函數(shù) | S | 4 | 統(tǒng)設(shè) | |||
14春開放會計學本科 | 163 | 財務(wù)報表分析 | Z | 4 | 王月田 | 13503930806 | |
691 | 會計制度設(shè)計 | Z | 4 | 王月田 | 13503930806 | ||
2320 | 審計案例分析 | S | 4 | 王月田 | 13503930806 | ||
582 | 國際金融 | S | 4 | 陳躍敏 | 18739391533 | ||
2313 | 納稅策劃 | Z | 3 | 陳躍敏 | 18739391533 | ||
14春開放計算機本科 | 538 | 管理信息系統(tǒng) | S | 4 | |||
51909 | 地域文化(本) | S | 2 | ||||
51369 | Photoshop圖像處理 | S | 4 | ||||
1250 | 軟件工程 | Z | 4 | ||||
14春金融學本科 | 1484 | 外國銀行制度與業(yè)務(wù) | S | 3 | |||
1944 | 中央銀行理論與實務(wù) | Z | 4 | ||||
949 | 金融法規(guī) | Z | 4 | ||||
2328 | 金融風險管理 | Z | 3 | ||||
14春水利水電本科 | 51046 | 治河及工程泥沙 | S | 3 | |||
1433 | 水利水電工程建筑物 | Z | 4 | ||||
50492 | 課程設(shè)計(水本) | S | 3 | 實踐 | |||
688 | 環(huán)境水利學 | Z | 4 | ||||
550 | 灌溉排水新技術(shù) | S | 4 | ||||
14春土木工程(建筑管理)本科 | 472 | 工程地質(zhì) | Z | 3 | |||
2181 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | Z | 4 | ||||
50793 | 土木工程詢價與估價 | S | 3 | ||||
50495 | 課程設(shè)計(土木) | S | 3 | 實踐 | |||
849 | 建設(shè)監(jiān)理 | Z | 3 | ||||
14春開放工商管理本科 | 1182 | 企業(yè)戰(zhàn)略管理 | Z | 4 | |||
1640 | 小企業(yè)管理 | Z | 4 | ||||
1236 | 人力資源管理 | S | 4 | ||||
51794 | 管理溝通 | S | 2 | ||||
14春開放法學本科 | 585 | 國際經(jīng)濟法 | Z | 4 | 明濟本 | 18739391539 | |
1267 | 商法 | Z | 4 | 明濟本 | 18739391539 | ||
1420 | 現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)法律制度專題 | S | 2 | 明濟本 | 18739391539 | ||
650 | 合同法 | Z | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | ||
399 | 房地產(chǎn)評估 | S | 3 | 劉杰 | 18739391812 | ||
14春開放護理學本科 | 2365 | 內(nèi)科護理學(本) | Z | 6 | |||
2366 | 外科護理學(本) | Z | 5 | ||||
2367 | 婦產(chǎn)科學與兒科護理學 | Z | 5 | ||||
2421 | 社區(qū)護理學(本) | Z | 4 | ||||
51618 | 護理管理學 | S | 2 | ||||
14春小學教育本科 | 53 | 比較初等教育 | Z | 3 | |||
1011 | 課程與教學論 | Z | 4 | ||||
50915 | 修辭學 | S | 3 | ||||
1651 | 小學數(shù)學教學研究 | Z | 4 | ||||
1659 | 小學語文教學研究 | Z | 4 | ||||
910 | 教學設(shè)計 | S | 3 | ||||
14春學前教育(教師教育方向)本科 | 2727 | 學前教育科研方法 | z | 4 | |||
51961 | 學前兒童健康與體育活動專題 | s | 3 | ||||
2646 | 兒童發(fā)展問題的資訊與輔導 | z | 3 | ||||
14春學前教育(教育管理 | 2727 | 學前教育科研方法 | z | 4 | |||
51967 | 管理心理學概論 | S | 3 | ||||
1605 | 現(xiàn)代教育管理專題 | Z | 4 | ||||
2655 | 幼兒園組織與管理 | Z | 4 | ||||
14春行管本科 | 1588 | 西方行政學說 | Z | 3 | 邢德波 | 13939301098 | |
206 | 城市管理學 | Z | 4 | 趙信鵬 | |||
287 | 地方政府學 | S | 4 | 王啟軒 | 13700802655 | ||
1726 | 行政倫理學 | S | 4 | 徐社芬 | 18739381139 | ||
14春機械設(shè)計 | 707 | 機電一體化系統(tǒng)設(shè)計基礎(chǔ) | Z | 5 | |||
709 | 機電接口技術(shù) | S | 3 | ||||
50336 | 機電一體化實驗技術(shù) | S | 3 | ||||
制造及自動化(機電)本科 | 2095 | 機電控制與可編程序控制器技術(shù)課程設(shè)計 | S | 2 | 實踐 | ||
2097 | 液壓氣動控制技術(shù)課程設(shè)計 | S | 2 | 實踐 | |||
2100 | 機電接口技術(shù)課程設(shè)計 | S | 2 | 實踐 | |||
14秋小教本科 | 53 | 比較初等教育 | Z | 3 | |||
1011 | 課程與教學論 | Z | 4 | ||||
627 | 漢語通論 | Z | 4 | ||||
1007 | 科學與技術(shù) | Z | 3 | ||||
1233 | 人類與社會 | Z | 3 | ||||
14秋英語(教育)本科 | 2800 | 高級英語寫作 | Z | 4 | |||
2808 | 語言學入門 | S | 4 | ||||
2809 | 英語教學研究方法 | S | 4 | ||||
2812 | 媒體輔助英語教學(本) | S | 4 | ||||
14秋學前教育(教師教育)本科 | 2652 | 0-3歲嬰幼兒的保育與教育 | z | 4 | |||
2645 | 兒童家庭教育指導 | z | 3 | ||||
51956 | 學前教育史 | s | 3 | ||||
2643 | 幼兒園課程與活動設(shè)計 | z | 4 | ||||
51028 | 中外教育名著選讀 | S | 3 | ||||
14秋水利水電本科 | 51046 | 治河及工程泥沙 | S | 3 | |||
1433 | 水利水電工程建筑物 | Z | 4 | ||||
1409 | 水工鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)(本) | S | 4 | ||||
51877 | AutoCAD工程繪圖及實訓 | S | 5 | ||||
14秋法學本科 | 808 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(本) | Z | 4 | 任紅霞 | 18739371528 | |
599 | 國際私法 | Z | 4 | 李濤 | 18739391909 | ||
371 | 法律文書 | Z | 3 | 李濤 | 18739391909 | ||
2972 | 勞動與社會保障法 | Z | 3 | 劉杰 | 18739391812 | ||
50878 | 消費者權(quán)益保護法 | s | 3 | 王啟軒 | 13700802655 | ||
14秋開放漢語本科 | 2513 | 古代漢語專題 | Z | 4 | 邢德波 | 13939301098 | |
2515 | 中國現(xiàn)代文學專題 | Z | 3 | 任百麗 | 18739391910 | ||
2520 | 外國文學專題 | Z | 4 | 任百麗 | 18739391910 | ||
2578 | 心理學 | Z | 4 | 邢德波 | 13939301098 | ||
14秋數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(本科) | 413 | 教師職業(yè)道德 | Z | 1 | |||
421 | 復變函數(shù) | Z | 4 | ||||
1945 | 中學數(shù)學教學研究 | Z | 4 | ||||
187 | 常微分方程 | Z | 3 | ||||
215 | 初等數(shù)論 | S | 3 | ||||
50165 | 多媒體課件制作與應(yīng)用 | S | 3 | ||||
14秋會計本科 | 2315 | 審計學 | Z | 3 | |||
163 | 財務(wù)報表分析 | Z | 4 | ||||
2548 | 企業(yè)集團財務(wù)管理 | Z | 4 | ||||
2325 | 市場營銷學 | S | 4 | ||||
2313 | 納稅籌劃 | Z | 3 | ||||
14秋物流本科 | 1563 | 物流管理基礎(chǔ) | Z | 5 | |||
50621 | 商品學 | S | 4 | ||||
1565 | 物流設(shè)施與設(shè)備 | Z | 4 | ||||
1568 | 物流系統(tǒng)設(shè)計 | Z | 5 | ||||
50567 | 配送中心運作與管理 | S | 4 | ||||
14秋行管本科 | 506 | 公共部門人力資源管理 | Z | 4 | 趙信鵬 | 15939313958 | |
51057 | 政府公共關(guān)系 | S | 4 | 趙信鵬 | 15939313958 | ||
206 | 城市管理學 | Z | 4 | ||||
1588 | 西方行政學說 | Z | 3 | ||||
14秋工商管理本科 | 192 | 成本管理 | Z | 4 | |||
1031 | 流通概論 | Z | 4 | ||||
587 | 國際企業(yè)管理 | S | 4 | ||||
2540 | 管理案例分析 | Z | 3 | ||||
14秋金融學本科 | 2307 | 西方經(jīng)濟學(本) | Z | 4 | |||
1601 | 現(xiàn)代貨幣金融學說 | Z | 4 | ||||
808 | 計算機應(yīng)用基礎(chǔ)(本) | Z | 4 | ||||
50 | 保險學概論 | Z | 4 | ||||
1944 | 中央銀行理論與實務(wù) | Z | 4 | ||||
1484 | 外國銀行制度與業(yè)務(wù) | S | 3 | ||||
14秋計算機本科 | 538 | 管理信息系統(tǒng) | S | 4 | |||
51380 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計技術(shù) | S | 4 | ||||
2150 | 計算機網(wǎng)絡(luò)(本) | Z | 4 | ||||
2154 | 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù) | Z | 4 | ||||
14秋機械(機電)本科 | 236 | 傳感器與測試技術(shù) | Z | 4.5 | |||
1774 | 液壓氣動技術(shù) | Z | 4.5 | ||||
711 | 機械CAD/CAM | Z | 4 | ||||
14秋土木工程(建筑工程)本科 | 1027 | 流體力學 | S | 4 | |||
439 | 鋼結(jié)構(gòu)(本) | Z | 4 | ||||
874 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗 | Z | 3 | ||||
428 | 高層建筑施工 | S | 4 | ||||
50673 | 生產(chǎn)實習(土木) | S | 3 | ||||
14秋土木工程(建筑管理)本科 | 472 | 工程地質(zhì) | Z | 3 | |||
874 | 建筑結(jié)構(gòu)試驗 | Z | 3 | ||||
2181 | 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計原理 | Z | 4 | ||||
50793 | 土木工程詢價與估價 | S | 3 | ||||
2133 | 實用法律基礎(chǔ) | S | 3 | ||||
14秋開放護理學本科 | 51606 | 護理學基礎(chǔ)(本) | S | 3 | |||
51607 | 護理心理學 | S | 2 | ||||
51618 | 護理管理學(本) | S | 2 | ||||
2364 | 護理科研方法 | Z | 4 | ||||
51612 | 老年護理(本) | S | 3 |
上一篇:河南省“2015大河風合唱音樂會”在河南電大多功能廳圓滿落幕
下一篇:河南電大14級老生2015-2016學年度上學期課程安排(專科)