廣播國(guó)家開(kāi)放大學(xué)7月期末考核鄭州學(xué)習(xí)中心考試安排通知表(11)
成人學(xué)歷免試入學(xué)7月期末考核-鄭州廣播國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試安排如下表所示,各位考生可根據(jù)個(gè)人學(xué)號(hào)或姓名查詢(xún)自己的考試安排,本次考核成績(jī)中原高校網(wǎng)將會(huì)在隨后公布在網(wǎng)站上,各位考生注意及時(shí)查看,個(gè)人查詢(xún)成績(jī)渠道請(qǐng)點(diǎn)擊⇒國(guó)家開(kāi)放大學(xué)考試成績(jī)查詢(xún)。
考生學(xué)號(hào) | 姓名 | 試卷號(hào) | 考試科目 | 考試日期 | 考試時(shí)間 | 考場(chǎng) | 座號(hào) |
20117410040067 | 孔秋博 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用課程設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040067 | 孔秋博 | 6071 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)規(guī)范與文檔編寫(xiě) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040068 | 梁哲 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用課程設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040068 | 梁哲 | 6071 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)規(guī)范與文檔編寫(xiě) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040069 | 周朝科 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用課程設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040069 | 周朝科 | 6071 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)規(guī)范與文檔編寫(xiě) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用課程設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040070 | 宋向丹 | 6071 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)規(guī)范與文檔編寫(xiě) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用課程設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040071 | 關(guān)錦鑫 | 6071 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)規(guī)范與文檔編寫(xiě) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6050 | Dreamwaver網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6072 | 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用課程設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6070 | 網(wǎng)絡(luò)程序設(shè)計(jì)-asp | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6054 | VisualBasic程序設(shè)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第1考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040072 | 吉芳毅 | 6071 | 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)規(guī)范與文檔編寫(xiě) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第12考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6023 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用文寫(xiě)作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6056 | 財(cái)務(wù)報(bào)表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6046 | 經(jīng)濟(jì)法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):1 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6032 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6059 | 成本會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場(chǎng) | 座號(hào):1 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6031 | 稅收實(shí)務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6002 | 電算化會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040073 | 常艷麗 | 6026 | 審計(jì)學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6023 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用文寫(xiě)作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6056 | 財(cái)務(wù)報(bào)表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6046 | 經(jīng)濟(jì)法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6032 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6059 | 成本會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場(chǎng) | 座號(hào):2 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6031 | 稅收實(shí)務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6002 | 電算化會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040074 | 李靜蘋(píng) | 6026 | 審計(jì)學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6023 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用文寫(xiě)作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6056 | 財(cái)務(wù)報(bào)表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場(chǎng) | 座號(hào):8 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6046 | 經(jīng)濟(jì)法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6032 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6059 | 成本會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場(chǎng) | 座號(hào):3 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6031 | 稅收實(shí)務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6002 | 電算化會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040075 | 趙丹陽(yáng) | 6026 | 審計(jì)學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6023 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用文寫(xiě)作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6056 | 財(cái)務(wù)報(bào)表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場(chǎng) | 座號(hào):9 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6046 | 經(jīng)濟(jì)法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場(chǎng) | 座號(hào):8 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6032 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6059 | 成本會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6031 | 稅收實(shí)務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):7 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6002 | 電算化會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040076 | 陳鵬飛 | 6026 | 審計(jì)學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6023 | 經(jīng)濟(jì)應(yīng)用文寫(xiě)作 | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040077 | 王梅君 | 6056 | 財(cái)務(wù)報(bào)表與解釋 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第7考場(chǎng) | 座號(hào):10 |
20117410040077 | 王梅君 | 6046 | 經(jīng)濟(jì)法 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040077 | 王梅君 | 6025 | 社交禮儀概論 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第11考場(chǎng) | 座號(hào):9 |
20117410040077 | 王梅君 | 6032 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)原理A | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第8考場(chǎng) | 座號(hào):8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6059 | 成本會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第3考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040077 | 王梅君 | 6031 | 稅收實(shí)務(wù) | 2012年7月7日 | 14:00--15:30 | 第2考場(chǎng) | 座號(hào):8 |
20117410040077 | 王梅君 | 6002 | 電算化會(huì)計(jì) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040077 | 王梅君 | 6026 | 審計(jì)學(xué)原理 | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):9 |
20117410040078 | 黃靜 | 6036 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售實(shí)務(wù) | 2012年7月6日 | 08:30--10:00 | 第11考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040078 | 黃靜 | 6009 | 高級(jí)網(wǎng)頁(yè)制作技術(shù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第5考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040078 | 黃靜 | 6013 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 2012年7月6日 | 11:00--12:30 | 第10考場(chǎng) | 座號(hào):5 |
20117410040078 | 黃靜 | 6081 | Excel高級(jí)應(yīng)用 | 2012年7月6日 | 14:00--15:30 | 第3考場(chǎng) | 座號(hào):6 |
20117410040078 | 黃靜 | 6004 | 電子商務(wù)安全 | 2012年7月6日 | 16:30--18:00 | 第4考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040078 | 黃靜 | 6038 | 網(wǎng)上支付與結(jié)算 | 2012年7月7日 | 08:30--10:00 | 第5考場(chǎng) | 座號(hào):1 |
20117410040078 | 黃靜 | 6010 | 管理信息系統(tǒng) | 2012年7月7日 | 11:00--12:30 | 第5考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
20117410040078 | 黃靜 | 6003 | 電子商務(wù)法規(guī) | 2012年7月7日 | 16:30--18:00 | 第6考場(chǎng) | 座號(hào):4 |
本文由 國(guó)家開(kāi)放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請(qǐng)標(biāo)明來(lái)源 http://globaltravelinstitute.com/zbtd/2480.shtml
上一篇:河南電大7月期末考核鄭州站考試安排通知(10)
下一篇:鄭州成人大學(xué)7月期末考核考試安排通知(12)