2012成人大學(xué)本科專業(yè)工商管理成人學(xué)位考試成績表 | ||||
省校名稱 | 姓名 | 學(xué)號 | 成績 | 備注 |
河南國家開放大學(xué) | 劉偉 | 20081410010446 | 39 | |
河南國家開放大學(xué) | 黃付閣 | 20051410010408 | 33 | |
河南國家開放大學(xué) | 陳晨 | 1041001214360 | 55 | |
河南國家開放大學(xué) | 張冠超 | 1041001214341 | 41 | |
河南國家開放大學(xué) | 張國慶 | 0941001260854 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 劉紅啟 | 1041001260035 | 15 | |
河南國家開放大學(xué) | 張春森 | 1041001214344 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張寧 | 1041001260054 | 25 | |
河南國家開放大學(xué) | 蘇磊 | 1041001260052 | 66 | |
河南國家開放大學(xué) | 郭俊平 | 1141001214707 | 26 | |
河南國家開放大學(xué) | 王華 | 1141001214701 | 34 | |
河南國家開放大學(xué) | 喬琳 | 1141001214709 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 宛璐 | 1141001214713 | 27 | |
河南國家開放大學(xué) | 鄭艷 | 1141001214784 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 孫倩倩 | 1041001260015 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 蘇小快 | 1041001260022 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 孟偉麗 | 1041001260024 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 曲鄭森 | 1041001260025 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 王振 | 1041001260026 | 31 | |
河南國家開放大學(xué) | 王雅潔 | 1041001260027 | 23 | |
河南國家開放大學(xué) | 邢莉娟 | 1041001260028 | 19 | |
河南國家開放大學(xué) | 吳玉超 | 1041001260029 | 32 | |
河南國家開放大學(xué) | 楊帆 | 0941001260866 | 48 | |
河南國家開放大學(xué) | 王芯穎 | 1041001214348 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張希能 | 20091410010041 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 王赟 | 1041001260036 | 33 | |
河南國家開放大學(xué) | 吳園園 | 1041001214336 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 張煜琪 | 1041001214328 | 40 | |
河南國家開放大學(xué) | 王寶亮 | 0941001260921 | 33 | |
河南國家開放大學(xué) | 任園園 | 1041001205200 | 47 | |
河南國家開放大學(xué) | 董惠 | 0941001260881 | 57 | |
河南國家開放大學(xué) | 李明燕 | 1041001264743 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 李衛(wèi)濤 | 1041001264744 | 54 | |
河南國家開放大學(xué) | 徐靜 | 1041001264748 | 53 | |
河南國家開放大學(xué) | 楊英 | 1041001213208 | 31 | |
河南國家開放大學(xué) | 婁延發(fā) | 1041001264750 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 范宇龍 | 1041001213204 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 何苗 | 0941001263016 | 44 | |
河南國家開放大學(xué) | 趙靜 | 1141001268676 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 翟羽佳 | 1141001268677 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 邱小強 | 1141001216653 | 26 | |
河南國家開放大學(xué) | 康川 | 1141001216656 | 20 | |
河南國家開放大學(xué) | 魏奇 | 20081410030149 | 64 | |
河南國家開放大學(xué) | 于前寨 | 0941001256865 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 李宇波 | 20051410040141 | 42 | |
河南國家開放大學(xué) | 王克克 | 1041001208983 | 33 | |
河南國家開放大學(xué) | 景春燕 | 1041001208986 | 46 | |
河南國家開放大學(xué) | 張楨 | 20091410060214 | 67 | |
河南國家開放大學(xué) | 王江華 | 1041001251308 | 50 | |
河南國家開放大學(xué) | 王晶 | 1141001210703 | 44 | |
河南國家開放大學(xué) | 平坦 | 1041001203767 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 岳晶晶 | 1041001259206 | 36 | |
河南國家開放大學(xué) | 周磊 | 1041001259209 | 28 | |
河南國家開放大學(xué) | 蔡林郁 | 1041001257070 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 吳鐵恩 | 1041001257082 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 蔡二朋 | 1041001257077 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 周銘 | 1041001210432 | 48 | |
河南國家開放大學(xué) | 宋曉飛 | 1141001212899 | 29 | |
河南國家開放大學(xué) | 陳濤 | 1141001212903 | 27 | |
河南國家開放大學(xué) | 袁麗 | 1041001211131 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 馮燕燕 | 1041001211137 | 28 | |
河南國家開放大學(xué) | 馮莉君 | 1041001259618 | 30 | |
河南國家開放大學(xué) | 周晶晶 | 0941001255747 | 29 | |
河南國家開放大學(xué) | 徐艷偉 | 1041001202498 | 22 | |
河南國家開放大學(xué) | , | 1041001259840 | 40 | |
河南國家開放大學(xué) | 高紅濤 | 1041001259842 | 缺考 | |
河南國家開放大學(xué) | 王琳 | 1041001259847 | 19 |
查詢國家開放大學(xué)其它專業(yè)成人學(xué)位考試成績方法請點擊⇒國家開放大學(xué)學(xué)位成績查詢。
本文由 國家開放大學(xué)招生網(wǎng) 收集整理首發(fā),轉(zhuǎn)載引用請標(biāo)明來源 http://globaltravelinstitute.com/zsb/2499.shtml
上一篇:河南廣播電大護理學(xué)與金融學(xué)專業(yè)學(xué)位考試成績表
下一篇:廣播電大專升本會計學(xué)專業(yè)2012成人學(xué)位考試成績單