金融管理專業(yè)是以融通貨幣和貨幣資金的經濟活動為研究對象,具體研究個人、機構、政府如何獲取、支出以及管理資金以及其他金融資產的學科專業(yè),是從經濟學中分化出來的。河南國家開放大學?平鹑趯I(yè)是首批參與“成人學歷免試入學人才培養(yǎng)模式改革和開放教育試點”并進行專、本銜接試點的專業(yè)。金融與金融學同中國人民銀行總行實行學校與行業(yè)之間聯(lián)合辦學。雙方于1999年4月簽定合作協(xié)議,同年秋開始招生。
專業(yè)規(guī)則進程表 | ||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 金融管理 | 規(guī)則號 | 180301463020100 | |||||||||||
學生類型 | 開放 | 專業(yè)層次 | 專科 | |||||||||||
畢業(yè)學分 | 76 | 中央國家開放大學考試學分 | 46 | |||||||||||
模 塊 名 |
模塊最低畢業(yè)學分 | 模塊最低中央國家開放大學考試學分 | 序號 | 課 程 代 碼 |
課程名稱 | 學分 | 課程類型 | 課程性質 | 建議開設學期 | 考試單位 | ||||
公共 基礎 課 |
7 | 7 | 1 | 02969 | 中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | ||||
2 | 02970 | 國家開放大學學習指南 | 1 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
3 | 00815 | 計算機應用基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 基 礎 課 |
24 | 20 | 4 | 01587 | 西方經濟學 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | ||||
5 | 01280 | 商業(yè)銀行經營管理 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
6 | 04114 | 會計學概論 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 中央 | |||||||
7 | 04245 | 金融基礎 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 1 | 中央 | |||||||
8 | 04252 | 統(tǒng)計學原理 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | |||||||
9 | 04255 | 財務管理基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 3 | 省 | |||||||
10 | 04280 | *金融風險概論 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
專 業(yè) 核 心 課 |
30 | 19 | 11 | 00945 | 金融企業(yè)會計 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | ||||
12 | 02054 | 證券投資分析 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 中央 | |||||||
13 | 04244 | 互聯(lián)網(wǎng)金融概論 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
14 | 04281 | *個人理財 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 4 | 中央 | |||||||
15 | 04326 | 金融營銷基礎 | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 3 | 中央 | |||||||
16 | 00582 | 國際金融 | 4 | 統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
17 | 00942 | 金融市場 | 4 | 統(tǒng)設 | 必修 | 2 | 省 | |||||||
18 | 00940 | 金融專題講座 | 3 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 4 | 省 | |||||||
通識課 | 2 | 0 | 19 | 51709 | 社交禮儀 | 2 | 非統(tǒng)設 | 選修 | 1 | 省 | ||||
專業(yè) /職業(yè) 延展課 |
2 | 0 | 20 | 00971 | 經濟應用文寫作 | 3 | 統(tǒng)設 | 選修 | 2 | 省 | ||||
綜 合 實 踐 |
8 | 0 | 21 | 04278 | 社會調查(金融管理) | 3 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 | ||||
22 | 04279 | 畢業(yè)設計(金融管理) | 5 | 統(tǒng)設 | 必修 | 5 | 省 |
上一篇:成人大學?菩W教育專科《自然科學基礎》教材介紹
下一篇:鄭州電大?平逃悓I(yè)公共課程《教育學》教材簡介